Datei:Auge Netzhaut.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ('''Schmerzlose Untersuchung beim Augenarzt - so sieht der Arzt die Netzhaut.'''<br> '''Der helle Fleck (links) zeigt die Stelle, wo der Sehnerv am Augapfel sitzt.'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org<br> Autor: Richard Masoner / Cyclelicious) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Schmerzlose Untersuchung beim Augenarzt - so sieht der Arzt die Netzhaut.'''<br> | + | '''Schmerzlose Untersuchung beim Augenarzt - so sieht der Arzt die Netzhaut.'''<br> |
'''Der helle Fleck (links) zeigt die Stelle, wo der Sehnerv am Augapfel sitzt.'''<br> | '''Der helle Fleck (links) zeigt die Stelle, wo der Sehnerv am Augapfel sitzt.'''<br> | ||
Bildquelle: commons.wikimedia.org<br> | Bildquelle: commons.wikimedia.org<br> | ||
− | Autor: Richard Masoner / Cyclelicious | + | Autor: Richard Masoner / Cyclelicious - CC BY-SA 2.0 |
Version vom 15. Januar 2014, 11:27 Uhr
Schmerzlose Untersuchung beim Augenarzt - so sieht der Arzt die Netzhaut.
Der helle Fleck (links) zeigt die Stelle, wo der Sehnerv am Augapfel sitzt.
Bildquelle: commons.wikimedia.org
Autor: Richard Masoner / Cyclelicious - CC BY-SA 2.0
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 09:14, 8. Nov. 2016 | 800 × 598 (308 KB) | Nplazotta (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: