Datei:22 Neue Donau.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) K (hat „Datei:22 neue donau.jpg“ nach „Datei:22 Neue Donau.jpg“ verschoben) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{ImageMetaTable| | |
| + | Beschreibung=Donauinsel (links) und Neue Donau| | ||
| + | Urheber=Carina Horvath, media wien| | ||
| + | Herausgeber=Wiener Bildungsserver| | ||
| + | Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://medienkindergarten.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/22_neue_donau_01.jpg}}| | ||
| + | Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz= CC BY-NC-SA 3.0 AT}}| | ||
| + | Originaltitel=nationalparkhaus wien-lobAU| | ||
| + | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
| + | GeoLand=Österreich| | ||
| + | GeoRegion=Wien| | ||
| + | GeoGPSNorth=| | ||
| + | GeoGPSEast=| | ||
| + | Sonstiges=}} | ||
Version vom 2. Januar 2017, 19:57 Uhr
| Beschreibung | Donauinsel (links) und Neue Donau |
| Urheber | Carina Horvath, media wien |
| Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
| Quelle | |
| Lizenz | |
| Originaltitel | nationalparkhaus wien-lobAU |
| Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 12:06, 9. Jul. 2009 | 1.024 × 687 (128 KB) | Lara (Diskussion | Beiträge) | Neue Donau |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: