Datei:Aufbau des Auges.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ('''Der Aufbau des menschlichen Auges'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org<br> Autor: Talos, colorized by Jakov - CC BY-SA 3.0<br> bearbeitet: kidsweb.at) |
K (Maintenance data migration) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Der Aufbau des menschlichen Auges|Urheber=Talos, colorized by Jakov|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_scheme.svg|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 3.0|Originaltitel=Anatomie des Auges|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver: Beschriftung|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:04 Uhr
Beschreibung | Der Aufbau des menschlichen Auges |
Urheber | Talos, colorized by Jakov |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_scheme.svg |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | Anatomie des Auges |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver: Beschriftung |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 13:35, 14. Jan. 2014 | 600 × 493 (74 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''Der Aufbau des menschlichen Auges'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org<br> Autor: Talos, colorized by Jakov - CC BY-SA 3.0<br> bearbeitet: kidsweb.at |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: