Energie: Unterschied zwischen den Versionen
K (Maintenance data migration) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | |
| + | [[Datei:Hw_Spittelau.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Müllverbrennungsanlage Spittelau|Urheber=Contributor|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:District_heating_plant_spittelau_ssw.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
| + | |||
Menschen, Tiere und Pflanzen benötigen Energie, damit sie leben können. | Menschen, Tiere und Pflanzen benötigen Energie, damit sie leben können. | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
Gemessen wird sie in '''Joule'''. Wenn das Gewicht von 100 g um 1 m gehoben wird, wurde 1 Joule Arbeit verrichtet. | Gemessen wird sie in '''Joule'''. Wenn das Gewicht von 100 g um 1 m gehoben wird, wurde 1 Joule Arbeit verrichtet. | ||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Wörterbuch]] | [[Kategorie:Wörterbuch]] | ||
Version vom 20. Dezember 2019, 15:03 Uhr
Menschen, Tiere und Pflanzen benötigen Energie, damit sie leben können.
Energie ist die Fähigkeit eines Körpers Arbeit zu verrichten, Wärme zu spenden und/oder Licht zu geben.
Energie spielt in der Chemie, Physik, Technik, Biologie und Wirtschaft eine wichtige Rolle.
Gemessen wird sie in Joule. Wenn das Gewicht von 100 g um 1 m gehoben wird, wurde 1 Joule Arbeit verrichtet.