Frauenwahlrecht/einfach: Unterschied zwischen den Versionen
(Markierung: visualeditor) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <wibsLanguages/> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Volksversammlung_Frauenwahlrecht.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Plakat zur Volksversammlung für das Frauenwahlrecht|Urheber=unbekannt, wahrscheinlich SPD-Berlin|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frauenwahlrecht.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
Für uns ist es ganz selbstverständlich, dass wir ALLE wählen dürfen. Doch es ist noch gar nicht so lange her, dass [[Internationaler Frauentag/einfach|Frauen]] kein Wahlrecht hatten. | Für uns ist es ganz selbstverständlich, dass wir ALLE wählen dürfen. Doch es ist noch gar nicht so lange her, dass [[Internationaler Frauentag/einfach|Frauen]] kein Wahlrecht hatten. | ||
Zeile 4: | Zeile 8: | ||
*es auch heute noch Länder gibt, in denen Frauen nicht oder nur eingeschränkt wählen dürfen? | *es auch heute noch Länder gibt, in denen Frauen nicht oder nur eingeschränkt wählen dürfen? | ||
+ | |||
*das erste europäische Land, das den Frauen das Wahlrecht gab, Finnland war (1906)? | *das erste europäische Land, das den Frauen das Wahlrecht gab, Finnland war (1906)? | ||
+ | |||
*weltweit 65 Millionen Mädchen nicht zur Schule gehen und 2/3 der [[Welttag der Alphabetisierung/einfach|Analphabeten]] Frauen sind? | *weltweit 65 Millionen Mädchen nicht zur Schule gehen und 2/3 der [[Welttag der Alphabetisierung/einfach|Analphabeten]] Frauen sind? | ||
+ | <br><br> | ||
+ | In [[Österreich/einfach|Österreich]] wurde das Wahlrecht für Frauen am 12. November 1918 eingeführt. Es hat also den gleichen Geburtstag wie die Erste Österreichische [[Republik Österreich/einfach|Republik]]. Die ersten Wahlen, an den Frauen teilnehmen durften, wurden am 16. Februar 1919 abgehalten. | ||
+ | |||
+ | == Sonstiges == | ||
+ | *[[Wahlen/einfach|Wahlen]] | ||
+ | |||
+ | *[[Hauptseite/einfach|Zur Hauptseite/einfach]] | ||
− | + | [[Kategorie:Politisches]] | |
+ | [[Kategorie:Geschichtliches]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 3. April 2020, 13:13 Uhr
Für uns ist es ganz selbstverständlich, dass wir ALLE wählen dürfen. Doch es ist noch gar nicht so lange her, dass Frauen kein Wahlrecht hatten.
Wusstest du schon, dass ...
- es auch heute noch Länder gibt, in denen Frauen nicht oder nur eingeschränkt wählen dürfen?
- das erste europäische Land, das den Frauen das Wahlrecht gab, Finnland war (1906)?
- weltweit 65 Millionen Mädchen nicht zur Schule gehen und 2/3 der Analphabeten Frauen sind?
In Österreich wurde das Wahlrecht für Frauen am 12. November 1918 eingeführt. Es hat also den gleichen Geburtstag wie die Erste Österreichische Republik. Die ersten Wahlen, an den Frauen teilnehmen durften, wurden am 16. Februar 1919 abgehalten.