Datei:19 Wasserbehälter Hackenberg.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
({{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |…) |
(→Beschreibung) (Markierung: visualeditor) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Beschreibung == | + | ==Beschreibung== |
{{Bildinformationen | {{Bildinformationen | ||
− | | Beschreibung = | + | | Beschreibung = Wasserbehälter Hackenberg |
− | | Urheber = | + | | Urheber =GuentherZ |
− | | Herausgeber = | + | | Herausgeber =Wikimedia |
| QuelleText = | | QuelleText = | ||
− | | QuelleUrl = | + | | QuelleUrl =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuentherZ_2008-05-31_0946_Wien19_Hackenbergweg30_Behaelter_Hackenberg_Vorderseite.jpg |
− | | LizenzText = | + | | LizenzText =CC BY SA 3.0 |
− | | LizenzUrl = | + | | LizenzUrl =https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de |
− | | Originaltitel = | + | | Originaltitel =GuentherZ 2008-05-31 0946 Wien19 Hackenbergweg30 Behaelter Hackenberg Vorderseite.jpg |
| Bearbeitung = | | Bearbeitung = | ||
− | | GeoLand = | + | | GeoLand =Österreich |
− | | GeoRegion = | + | | GeoRegion =Wien |
− | | GeoGPSNorth = | + | | GeoGPSNorth =48° 14′ 59.66″ N |
− | | GeoGPSEast = | + | | GeoGPSEast =16° 18′ 48.56″ E |
| Sonstiges = | | Sonstiges = | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. August 2021, 09:11 Uhr
Beschreibung
Beschreibung | Wasserbehälter Hackenberg |
Urheber | GuentherZ |
Herausgeber | Wikimedia |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuentherZ_2008-05-31_0946_Wien19_Hackenbergweg30_Behaelter_Hackenberg_Vorderseite.jpg |
Lizenz | CC BY SA 3.0 |
Originaltitel | GuentherZ 2008-05-31 0946 Wien19 Hackenbergweg30 Behaelter Hackenberg Vorderseite.jpg |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
GPS | 48° 14′ 59.66″ N, 16° 18′ 48.56″ E |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 09:09, 27. Aug. 2021 | 800 × 462 (51 KB) | Lpollak (Diskussion | Beiträge) | {{Bildinformationen | Beschreibung = Bitte bearbeite mich und fülle die Bildinfos aus! | Urheber = | Herausgeber = | QuelleText = | QuelleUrl = | LizenzText = | LizenzUrl = | Originaltitel = | Bearbeitung = | GeoLand = | GeoRegion = | GeoGPSNorth = |… |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: