Datei:01 Luftaufnahme Innere Stadt.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ==Beschreibung== | |
| + | {{Bildinformationen | ||
| + | | Beschreibung = Luftaufnahme des 1. Bezirks von Wien | ||
| + | | Urheber = MA 13, media wien | ||
| + | | Herausgeber = Wiener Bildungsserver | ||
| + | | QuelleText = | ||
| + | | QuelleUrl = https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/14373?cHash=a8304ead58a0ef78a4a3d213fdd80aae | ||
| + | | LizenzUrl = | ||
| + | | Originaltitel = | ||
| + | | Bearbeitung = | ||
| + | | GeoLand = Österreich | ||
| + | | GeoRegion = Wien | ||
| + | | GeoGPSNorth = | ||
| + | | GeoGPSEast = | ||
| + | | Sonstiges = | ||
| + | |StandardUrheberrechtsschutz=1|LizenzText=}} | ||
Aktuelle Version vom 4. April 2022, 11:36 Uhr
Beschreibung
| Beschreibung | Luftaufnahme des 1. Bezirks von Wien |
| Urheber | MA 13, media wien |
| Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
| Quelle | https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/14373?cHash=a8304ead58a0ef78a4a3d213fdd80aae |
| Lizenz | Standard Urheberrechtsschutz
|
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 14:21, 17. Feb. 2020 | 1.024 × 696 (452 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: