Tsunami: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
(Markierung: visualeditor) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <wibslanguages /> |
+ | [[Datei:Flucht_vor_Tsunami.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flucht vor einem Tsunami|Urheber=United States Geological Survey|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tsunami_large.jpg?uselang=de-at|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | Tsunami ist japanisch und bedeutet Hafenwelle. Der Begriff wurde durch japanische Fischer geprägt | + | Tsunami ist '''japanisch''' und bedeutet '''Hafenwelle'''. |
+ | Der Begriff wurde durch japanische Fischer geprägt. | ||
+ | Als diese vom Fischfang zurückkehrten, fanden sie einen verwüsteten Hafen vor. | ||
+ | Aber auf dem offenen [[Meer]] hatten die Fischer keine Wellen gesehen. | ||
+ | |||
+ | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
+ | |||
+ | *das Wort aus dem Japanischen stammt und so viel wie Hafenwelle bedeutet? | ||
+ | |||
+ | *er aus großen Wasserwellen besteht, die meist durch ein Seebeben entstehen? | ||
+ | |||
+ | *seine Wellen auf dem offenen Meer kaum sichtbar und nicht sonderlich hoch sind? | ||
− | |||
==Entstehung== | ==Entstehung== | ||
− | |||
− | Ein Tsunami besteht aus Wasserwellen, die meistens durch Seebeben verursacht werden. Diese können auch durch Vulkanausbrüche, Meteoriteneinschläge, Unterwasserlawinen oder | + | [[Datei:Tsunami_Grafik.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Entstehung eines Tsunamis|Urheber=Veit Mueller|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tsunami-kueste.01.vm.jpg?uselang=de-at|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
+ | |||
+ | Ein Tsunami besteht aus '''Wasserwellen''', die meistens durch '''Seebeben''' verursacht werden. Diese können auch durch | ||
+ | |||
+ | *Vulkanausbrüche, | ||
+ | *Meteoriteneinschläge, | ||
+ | *Unterwasserlawinen oder | ||
+ | *das Abbrechen eines großen Eisberges | ||
+ | |||
+ | hervorgerufen werden. | ||
+ | |||
+ | Die '''Energie''', die dabei freigesetzt wird, breitet sich '''wellenförmig''' im Wasser aus, wie wenn du ein Stein ins Wasser wirfst. | ||
+ | |||
+ | Auf '''offenem Meer''' sind die Wellen '''kaum sichtbar'''. Dort sind noch '''nicht sehr hoch''', dafür '''aber sehr schnell'''. Bei großer Meerestiefe erreicht sie eine Geschwindigkeit eines Düsenjets also etwa 800 km/h. Außerdem beträgt der Abstand zwischen den einzelnen Wellenbergen je nach Wassertiefe zwischen 150 und 280 Kilometer. | ||
+ | |||
+ | Nimmt die Wassertiefe in '''Ufernähe''' ab, wird die '''Welle abgebremst'''. Dabei wird sie aber auch '''viel höher'''. Trifft die '''Tsunamiwelle''' an Land z. B. auf eine Insel oder einen Hafen, kann sie so '''hoch''' wie ein mehrstöckiges Haus sein. Es gibt Wellen mit einer Höhe von 30 bis 40 Metern, aber eher selten. | ||
+ | |||
+ | Eine weitere Besonderheit eines Tsunamis ist, dass er '''große Entfernungen''' zurücklegt und dabei '''nicht schwächer''' wird. | ||
+ | |||
+ | ==Gefahr und Auswirkung== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Tsunami_Auswirkungen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Auswirkungen des Tsunamis 2009 auf Samoa|Urheber=U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Cohen A. Young|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_091001-F-3798Y-213_A_boat_and_debris_are_seen_deposited_in_a_church_parking_lot_Oct._1,_2009_in_Pago_Pago_after_a_tsunami_struck_American_Samoa_Sept._29,_2009.jpg?uselang=de-at|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | + | Selbst wenn die '''Wellen''' nur wenige Meter Höhe erreichen, kann ein Tsunami '''erhebliche Schäden''' anrichten. | |
+ | Gibt es keine schützenden Küstenfelsen oder künstliche Deiche, drängen die Wellen oft '''weit ins Landesinnere''' vor. | ||
+ | Die Zerstörung kann verheerend sein und sich noch lange Zeit danach auswirken. | ||
+ | ==Vorzeichen== | ||
− | + | [[Datei:Zurückweichendes_Meer.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Zurückweichendes Meer vor Tsunami|Urheber=en:User:PHG|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KataNoiReceding.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | |
− | + | Tsunamis haben Vorzeichen. Kommt es zu einem '''Seebeben in Küstennähe''', '''spüren''' die Menschen meist dessen '''Erschütterungen'''. | |
− | + | Unmittelbar vor der Ankunft der Tsunamiwelle zieht sich das '''Meer''' an der Küste plötzlich '''weit zurück'''. Das sieht ähnlich wie bei Ebbe aus, geschieht aber viel schneller. Oft ist über einen weiten Teil nur noch der Meeresboden zu sehen. | |
− | == | + | Um sich zu '''retten''' sind schnellstens '''höhergelegene Regionen''' aufzusuchen. Gleiches gilt, wenn durch ein Frühwarnsystem, die Bevölkerung gewarnt wird. |
− | + | ==Schutzmaßnahmen== | |
− | + | [[Datei:Tsunami_Warnschild.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Warnschild Tsunami|Urheber= Harriv |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TsunamiHazardZone.jpg?uselang=de-at|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | |
− | + | Vor allem in [[Japan]] und Hawaii gibt es einige Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung, da sie am häufigsten von Tsunamis betroffen waren. Schon in den Schulen '''lernen''' Kinder, wie sie sich '''bei Tsunamialarm verhalten''' sollen. | |
− | Auch andere Regionen haben | + | Japan hat ein '''Tsunami-Warnsystem''' für den Pazifik installiert. Das in Tokio angesiedelte Zentrum soll Erdbeben von Sibirien bis Indonesien registrieren und die Bevölkerung schneller vor den Flutwellen warnen. Auch andere Regionen haben solche Frühwarnsysteme, um sich und andere vor solchen Katastrophen zu schützen. |
+ | ==Sonstiges== | ||
+ | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
− | + | [[Kategorie:Umwelt]] | |
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2020, 15:00 Uhr
Tsunami ist japanisch und bedeutet Hafenwelle. Der Begriff wurde durch japanische Fischer geprägt. Als diese vom Fischfang zurückkehrten, fanden sie einen verwüsteten Hafen vor. Aber auf dem offenen Meer hatten die Fischer keine Wellen gesehen.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- das Wort aus dem Japanischen stammt und so viel wie Hafenwelle bedeutet?
- er aus großen Wasserwellen besteht, die meist durch ein Seebeben entstehen?
- seine Wellen auf dem offenen Meer kaum sichtbar und nicht sonderlich hoch sind?
Entstehung
Ein Tsunami besteht aus Wasserwellen, die meistens durch Seebeben verursacht werden. Diese können auch durch
- Vulkanausbrüche,
- Meteoriteneinschläge,
- Unterwasserlawinen oder
- das Abbrechen eines großen Eisberges
hervorgerufen werden.
Die Energie, die dabei freigesetzt wird, breitet sich wellenförmig im Wasser aus, wie wenn du ein Stein ins Wasser wirfst.
Auf offenem Meer sind die Wellen kaum sichtbar. Dort sind noch nicht sehr hoch, dafür aber sehr schnell. Bei großer Meerestiefe erreicht sie eine Geschwindigkeit eines Düsenjets also etwa 800 km/h. Außerdem beträgt der Abstand zwischen den einzelnen Wellenbergen je nach Wassertiefe zwischen 150 und 280 Kilometer.
Nimmt die Wassertiefe in Ufernähe ab, wird die Welle abgebremst. Dabei wird sie aber auch viel höher. Trifft die Tsunamiwelle an Land z. B. auf eine Insel oder einen Hafen, kann sie so hoch wie ein mehrstöckiges Haus sein. Es gibt Wellen mit einer Höhe von 30 bis 40 Metern, aber eher selten.
Eine weitere Besonderheit eines Tsunamis ist, dass er große Entfernungen zurücklegt und dabei nicht schwächer wird.
Gefahr und Auswirkung
Selbst wenn die Wellen nur wenige Meter Höhe erreichen, kann ein Tsunami erhebliche Schäden anrichten. Gibt es keine schützenden Küstenfelsen oder künstliche Deiche, drängen die Wellen oft weit ins Landesinnere vor. Die Zerstörung kann verheerend sein und sich noch lange Zeit danach auswirken.
Vorzeichen
Tsunamis haben Vorzeichen. Kommt es zu einem Seebeben in Küstennähe, spüren die Menschen meist dessen Erschütterungen.
Unmittelbar vor der Ankunft der Tsunamiwelle zieht sich das Meer an der Küste plötzlich weit zurück. Das sieht ähnlich wie bei Ebbe aus, geschieht aber viel schneller. Oft ist über einen weiten Teil nur noch der Meeresboden zu sehen.
Um sich zu retten sind schnellstens höhergelegene Regionen aufzusuchen. Gleiches gilt, wenn durch ein Frühwarnsystem, die Bevölkerung gewarnt wird.
Schutzmaßnahmen
Vor allem in Japan und Hawaii gibt es einige Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung, da sie am häufigsten von Tsunamis betroffen waren. Schon in den Schulen lernen Kinder, wie sie sich bei Tsunamialarm verhalten sollen.
Japan hat ein Tsunami-Warnsystem für den Pazifik installiert. Das in Tokio angesiedelte Zentrum soll Erdbeben von Sibirien bis Indonesien registrieren und die Bevölkerung schneller vor den Flutwellen warnen. Auch andere Regionen haben solche Frühwarnsysteme, um sich und andere vor solchen Katastrophen zu schützen.