Datei:Karte Wien Österreich.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ('''Lage von Wien in Österreich'''<br> Bildquelle: de.wikipedia.org<br> Autor: TUBS) |
K (Maintenance data migration) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen| | |
− | + | Beschreibung=Lage von Wien in Österreich| | |
− | + | Urheber=TUBS| | |
+ | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
+ | QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_in_Austria.svg|QuelleText=| | ||
+ | LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 3.0| | ||
+ | Originaltitel=Wien in Austria.svg| | ||
+ | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:00 Uhr
Beschreibung | Lage von Wien in Österreich |
Urheber | TUBS |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_in_Austria.svg |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | Wien in Austria.svg |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 07:51, 14. Sep. 2011 | 600 × 334 (40 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''Lage von Wien in Österreich'''<br> Bildquelle: de.wikipedia.org<br> Autor: TUBS |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: