Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(70 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
==Willkommen in der '''KiwiThek!'''== | ==Willkommen in der '''KiwiThek!'''== | ||
− | < | + | <!--<div class="full-width"> |
− | <div class=" | + | Die KiwiThek hat ein neues Design erhalten. Du und deine Klasse könnt auch [[Hilfe:Mitmachen|'''mitmachen''']] und selbst Seiten erstellen.--> |
− | + | ||
+ | Viele Seiten gibt es in einfacher Sprache. Das ist daran erkennbar, dass nach dem Seitennamen '''/einfach''' steht. In dem Kasten kann zwischen den Sprachversionen gewechselt werden. | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class=" | + | <wibslanguages /> |
− | < | + | {{Box|Title=Wissensgebiete|Content=<div class="portale"> |
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|33px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien & Wissenschaft]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|33px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur & Umwelt]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|33px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie & Wirtschaft]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|33px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport & Freizeit]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|33px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen & Geschichtliches]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|33px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe & Allerlei]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|33px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen & Geschichten]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wunschseite.png|link=Spezial:Gewünschte_Seiten|Gewünschte Seiten|alt=]] [[:Spezial:Gewünschte_Seiten|Gewünschte Seiten]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Schulteam.png|33px|link=Kategorie:Seiten von Schulteams|Kategorie Seiten von Schulteams|alt=]] [[:Kategorie:Seiten von Schulteams|Seiten von Schulteams]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|33px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|33px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | }} | |
− | + | {{#ArticleOfTheDay:Categories=Artikel des Tages|CategoriesExclude=Frühling,Sommer,Herbst}} | |
− | + | {{#ArticleOfTheDay:Categories=Wissenswertes aus Wien|Titel=Wissenswertes aus Wien}} | |
− | + | {{#DidYouKnowThat:Categories=Wusstest du schon}} | |
− | + | {{#CalendarBox:CalendarPage=Portal:Kalender}} | |
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | __NOEDITSECTION__ | |
− | + | __NOTITLE__ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 21. August 2024, 11:50 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Viele Seiten gibt es in einfacher Sprache. Das ist daran erkennbar, dass nach dem Seitennamen /einfach steht. In dem Kasten kann zwischen den Sprachversionen gewechselt werden.
Wissensgebiete
Artikel des Tages: Donau
Die Donau ca. 2 880 km lang. Damit ist sie der zweitgrößte und zweitlängste Fluss Europas. Sie fließt durch 10 Länder: Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die Ukraine.
Die Quellflüsse, Brigach und Breg, entspringen im Schwarzwald (Deutschland). In Rumänien mündet sie ins Schwarze Meer.
Mit Schiffen kann sie zwischen Kelheim (Deutschland) und Sulina (Rumänien) auf einer Länge von 2 415 km befahren werden.
Über ihre Länge sind unterschiedliche Angaben zu finden, da man sich über den genauen Ursprung ihrer Quelle nicht einigen konnte. Aus diesem Grund wird die Angabe der Flusskilometer an ihrer Mündung in Sulina (Rumänien) begonnen und stromaufwärts angegeben.
Lies weiter!
Wissenswertes aus Wien: Leopoldstadt (2. Bezirk)
Der 2. Wiener Gemeindebezirk heißt Leopoldstadt. Er liegt mit der Brigittenau auf einer Insel zwischen Donaukanal und Donau.
Sie ist der größte aller Innenbezirke und hat von diesen auch die meisten Bewohnerinnen und Bewohner.
Die Leopoldstadt ist auch Heimat eines Wahrzeichen Wiens, dem Riesenrad.
Mehr als ein Drittel der Bezirksfläche sind Grünflächen. Auf den Prater entfallen alleine 27%. Damit hält er Platz 1 unter den Innenbezirken.
Lies weiter!
Wusstest du schon, dass ...
- LEGO der größte Reifenproduzent der Welt ist?
- der Erfinder der Lego-Steine, Ole Kirk Kristiansen, aus Dänemark kommt?
- Lego die Abkürzung für die dänische Wörter "leg godt" ist und "Spiel gut" bedeutet?