Datei:22 Vienna International Centre.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Uno-City <br> Bildquelle: copyright media wien) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Bildinformationen| | |
| + | Beschreibung=Vienna International Centre (kurz VIC) oder UNO-City| | ||
| + | Urheber=MA 13, media wien| | ||
| + | Herausgeber=Wiener Bildungsserver| | ||
| + | QuelleUrl=https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/17642?cHash=51d6aeb87d82c3bb0cc10c6a813f2470| | ||
| + | QuelleText=| | ||
| + | StandardUrheberrechtsschutz=1 | | ||
| + | Originaltitel=Vienna International Centre (Unocity)| | ||
| + | GeoLand=Österreich| | ||
| + | GeoRegion=Wien| | ||
| + | GeoGPSNorth=| | ||
| + | GeoGPSEast=| | ||
| + | Sonstiges=}} | ||
Aktuelle Version vom 4. April 2022, 11:43 Uhr
| Beschreibung | Vienna International Centre (kurz VIC) oder UNO-City |
| Urheber | MA 13, media wien |
| Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
| Quelle | https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/17642?cHash=51d6aeb87d82c3bb0cc10c6a813f2470 |
| Lizenz | Standard Urheberrechtsschutz |
| Originaltitel | Vienna International Centre (Unocity) |
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 14:52, 4. Aug. 2009 | 1.024 × 686 (169 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | Uno-City <br> Bildquelle: copyright media wien |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei: