Test12: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→zwei) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Listen Test) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
ho hoh oh | ho hoh oh | ||
De Entwicklung zu einer der bedeutendsten und größten Städte Mitteleuropas verdankt Wien unter anderem seiner günstigen gegrafischen Lage. Die Stadt liegt zwischen den nordöstlichen Ausläufern der Alpen im nordwestlichen Bereich des | De Entwicklung zu einer der bedeutendsten und größten Städte Mitteleuropas verdankt Wien unter anderem seiner günstigen gegrafischen Lage. Die Stadt liegt zwischen den nordöstlichen Ausläufern der Alpen im nordwestlichen Bereich des | ||
− | + | ||
Wiener Beckens | Wiener Beckens | ||
− | + | ||
. Die historische Stadt entstand ausschließlich südlich der Donau, heute erstreckt sich das Stadtgebiet beiderseits des Flusses. Wien entstand an einem Kreuzungspunkt alter Verkehrsstraßen in West-Ost- (Donau) und Nord-Süd-Richtung (Bernsteinstraße). Die Donau ließ sich hier leicht durch- bzw. überqueren, da sich der Strom im Wiener Becken auf zahlreiche Arme mit Inseln dazwischen aufteilte. | . Die historische Stadt entstand ausschließlich südlich der Donau, heute erstreckt sich das Stadtgebiet beiderseits des Flusses. Wien entstand an einem Kreuzungspunkt alter Verkehrsstraßen in West-Ost- (Donau) und Nord-Süd-Richtung (Bernsteinstraße). Die Donau ließ sich hier leicht durch- bzw. überqueren, da sich der Strom im Wiener Becken auf zahlreiche Arme mit Inseln dazwischen aufteilte. | ||
=== zwei === | === zwei === | ||
− | + | Youtube embedded files: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <videoflash>qdxbIRkITBk</videoflash> | |
− | |||
− | + | <br /> | |
+ | Flash embedded files: | ||
− | + | <videoflash type="flash" width="500" height="300">Elektrischer_strom.swf</videoflash> | |
− | |||
− | |||
== Überschrift 2 == | == Überschrift 2 == | ||
Zeile 33: | Zeile 26: | ||
--[[Benutzer:Admin|Admin]] 12:20, 6. Aug. 2009 (UTC) | --[[Benutzer:Admin|Admin]] 12:20, 6. Aug. 2009 (UTC) | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:15_Mariahilfer_Straße.jpg|left|200px]] |
*Punkt 1 | *Punkt 1 | ||
*Punkt 2 | *Punkt 2 | ||
Zeile 75: | Zeile 68: | ||
==Listen Test== | ==Listen Test== | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Calafati_Prater.jpg|150px]] |
Hier eine kleine Änderung der Seite;) | Hier eine kleine Änderung der Seite;) | ||
Zeile 81: | Zeile 74: | ||
==2SpaltenLayoutTest== | ==2SpaltenLayoutTest== | ||
− | + | ||
+ | rechts | ||
+ | |||
+ | links | ||
+ | |||
Soda, dass hier ist meine Änderung!! Und noch eine kleine Änderung! | Soda, dass hier ist meine Änderung!! Und noch eine kleine Änderung! | ||
− | == | + | ==Tabellen== |
+ | |||
+ | {{Bildinformationen|Beschreibung=|Urheber=Arthur Dent|Herausgeber=Wiener Bildungsserver|QuelleUrl=[http://google.com Google]|QuelleText=|Lizenz=Lizenz|Originaltitel=Hurz|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=Österreich|GeoRegion=Wien|GeoGPSNorth=48.208174|GeoGPSEast=16.373819|Sonstiges=Kommentar}} | ||
+ | |||
+ | {{Bildinformationen|Beschreibung=Beschreibung|Urheber=Arthur Dent|Herausgeber=Wiener Bildungsserver|QuelleUrl=http://google.com|QuelleText=|LizenzUrl=http://google.com|LizenzText=Some License|Originaltitel=Hurz|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=Österreich|GeoRegion=Wien|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2021, 11:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Überschrift 1
eins
ho hoh oh De Entwicklung zu einer der bedeutendsten und größten Städte Mitteleuropas verdankt Wien unter anderem seiner günstigen gegrafischen Lage. Die Stadt liegt zwischen den nordöstlichen Ausläufern der Alpen im nordwestlichen Bereich des
Wiener Beckens
. Die historische Stadt entstand ausschließlich südlich der Donau, heute erstreckt sich das Stadtgebiet beiderseits des Flusses. Wien entstand an einem Kreuzungspunkt alter Verkehrsstraßen in West-Ost- (Donau) und Nord-Süd-Richtung (Bernsteinstraße). Die Donau ließ sich hier leicht durch- bzw. überqueren, da sich der Strom im Wiener Becken auf zahlreiche Arme mit Inseln dazwischen aufteilte.
zwei
Youtube embedded files:
<videoflash>qdxbIRkITBk</videoflash>
Flash embedded files:
<videoflash type="flash" width="500" height="300">Elektrischer_strom.swf</videoflash>
Überschrift 2
zwei
<math>4*4=2^3</math>
--Admin 12:20, 6. Aug. 2009 (UTC)
- Punkt 1
- Punkt 2
- Punkt 3
Strike-through text
Block quote
hallo
Superscript text Subscript text Small Text
Block quote
header 1 | header 2 | header 3 |
---|---|---|
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 |
row 2, cell 1 | row 2, cell 2 | row 2, cell 3 |
Listen Test
Hier eine kleine Änderung der Seite;)
2SpaltenLayoutTest
rechts
links
Soda, dass hier ist meine Änderung!! Und noch eine kleine Änderung!
Tabellen
Urheber | Arthur Dent |
Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
Quelle | [Google Google]
|
Originaltitel | Hurz |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
GPS | 48.208174, 16.373819 |
Sonstiges | |
Kommentar |
Beschreibung | Beschreibung |
Urheber | Arthur Dent |
Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
Quelle | http://google.com |
Lizenz | Some License |
Originaltitel | Hurz |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
- ↑ Insert footnote text here