Energiewirtschaft: Unterschied zwischen den Versionen
(→Energiegewinnung in der Zukunft) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | [[Datei:Fußbodenheizung.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Wir brauchen Wärme: Fußbodenheizung|Urheber=Chixoy|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circuit_de_menjador.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
+ | |||
Damit wir im Winter '''nicht frieren''', uns mit '''warmen Wasser''' waschen können, am '''Abend nicht im Dunkeln''' sitzen müssen, mit dem '''Auto auf Urlaub''' fahren können … brauchen wir Wärme, Licht, Benzin … - also [[Energie]]. | Damit wir im Winter '''nicht frieren''', uns mit '''warmen Wasser''' waschen können, am '''Abend nicht im Dunkeln''' sitzen müssen, mit dem '''Auto auf Urlaub''' fahren können … brauchen wir Wärme, Licht, Benzin … - also [[Energie]]. | ||
− | |||
== Energieverbrauch == | == Energieverbrauch == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:stau.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Kraftfahrzeuge verbrauchen Energie aus Erdöl und verschmutzen die Luft.|Urheber=pixaoppa|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/stau-verkehr-autobahn-langsamer-1703575/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
Im '''Verkehr''' wird der größte Teil der erzeugten Energie aus Erdöl benötigt - 1/3 der erzeugten Energie. | Im '''Verkehr''' wird der größte Teil der erzeugten Energie aus Erdöl benötigt - 1/3 der erzeugten Energie. | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
Zur '''Erzeugung von Waren''' wird elektrischer Strom, Erdgas und Kohle gebraucht - 1/3 der erzeugten Energie. | Zur '''Erzeugung von Waren''' wird elektrischer Strom, Erdgas und Kohle gebraucht - 1/3 der erzeugten Energie. | ||
− | Erdöl, elektrischer Strom und Fernwärme finden auch in der '''Landwirtschaft''', im '''Handel''' und '''Tourismus''', in Hotels und Gaststätten Verwendung. | + | Erdöl, elektrischer Strom und Fernwärme finden auch in der '''[[Landwirtschaft]]''', im '''Handel''' und '''Tourismus''', in Hotels und Gaststätten Verwendung. |
− | + | == Energieerzeugung in Österreich == | |
− | | | + | |
+ | [[Datei:9_Fernwärmewerk_Spittelau.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Fernwärmewerk Spittelau gestaltet von [[Friedensreich Hundertwasser]]|Urheber=Thomas Ledl|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%BCllverbrennungsanlage_Spittelau.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 4.0}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Fast die Hälfte des Bedarfs wird aus '''erneuerbaren Energien''' gewonnen. | Fast die Hälfte des Bedarfs wird aus '''erneuerbaren Energien''' gewonnen. | ||
− | Der Anteil der '''Wasserkraft''' beträgt fast '''1/3'''. Erdöl und Erdgas versorgen uns mit 1/5 unseres Bedarfs. | + | Der Anteil der '''Wasserkraft''' beträgt fast '''1/3'''. Erdöl und Erdgas versorgen uns mit 1/5 unseres Bedarfs. Auch aus unseren Abfällen wird Energie und Fernwärme erzeugt. |
Kohle wird nicht mehr zur Energieerzeugung genutzt. | Kohle wird nicht mehr zur Energieerzeugung genutzt. | ||
− | + | == Energieimport== | |
− | + | ||
+ | [[Datei:Gasherd.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Gas zum Kochen wird importiert|Urheber=Fernando Arcos|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/gasherd-gas-orange-k%C3%BCche-innen-1776648/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Da unser Land '''keine großen Erdöl- und Erdgasvorkommen''' besitzt, muss beides aus dem Ausland eingeführt werden, ebenso Kohle. | Da unser Land '''keine großen Erdöl- und Erdgasvorkommen''' besitzt, muss beides aus dem Ausland eingeführt werden, ebenso Kohle. | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
− | + | == Energiegewinnung in der Zukunft == | |
− | + | ||
+ | [[Datei:Windpark_Burgenland.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Windpark im Burgenland|Urheber=Christian1311|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Windpark_Andau-Halbturn;_Burgenland;_Österreich.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Heute schon erzeugt die Energiewirtschaft mehr als die Hälfte unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien. | Heute schon erzeugt die Energiewirtschaft mehr als die Hälfte unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien. | ||
Zeile 50: | Zeile 49: | ||
Dazu gibt es '''österreichweit viele Projekte''' in allen Bereichen – Erzeugung von Biotreibstoffen und Biogas, Nutzung der Biomasse, Wasserkraft und Erdwärme, Sonnen- und Windenergie. | Dazu gibt es '''österreichweit viele Projekte''' in allen Bereichen – Erzeugung von Biotreibstoffen und Biogas, Nutzung der Biomasse, Wasserkraft und Erdwärme, Sonnen- und Windenergie. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | *''' | + | *'''[[Wirtschaft|Wirtschaft]]''' |
+ | *'''[[Landwirtschaft|Zur Landwirtschaft]]''' | ||
<br> | <br> | ||
− | *''' | + | *'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Wirtschaftliches]] | [[Kategorie:Wirtschaftliches]] |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2020, 13:12 Uhr
Damit wir im Winter nicht frieren, uns mit warmen Wasser waschen können, am Abend nicht im Dunkeln sitzen müssen, mit dem Auto auf Urlaub fahren können … brauchen wir Wärme, Licht, Benzin … - also Energie.
Inhaltsverzeichnis
Energieverbrauch
Im Verkehr wird der größte Teil der erzeugten Energie aus Erdöl benötigt - 1/3 der erzeugten Energie.
Private Haushalte brauchen hauptsächlich Erdgas und Strom zum Heizen, Kochen, für die Beleuchtung … - 1/4 der erzeugten Energie.
Energiequellen sind Erdgas, elektrischer Strom aus erneuerbaren Energien, Fernwärme und Ölprodukte.
Zur Erzeugung von Waren wird elektrischer Strom, Erdgas und Kohle gebraucht - 1/3 der erzeugten Energie.
Erdöl, elektrischer Strom und Fernwärme finden auch in der Landwirtschaft, im Handel und Tourismus, in Hotels und Gaststätten Verwendung.
Energieerzeugung in Österreich
Fast die Hälfte des Bedarfs wird aus erneuerbaren Energien gewonnen.
Der Anteil der Wasserkraft beträgt fast 1/3. Erdöl und Erdgas versorgen uns mit 1/5 unseres Bedarfs. Auch aus unseren Abfällen wird Energie und Fernwärme erzeugt.
Kohle wird nicht mehr zur Energieerzeugung genutzt.
Energieimport
Da unser Land keine großen Erdöl- und Erdgasvorkommen besitzt, muss beides aus dem Ausland eingeführt werden, ebenso Kohle.
Energie aus Wasserkraft und erneuerbaren Energien erzeugen wir selbst und müssen nur wenig aus dem Ausland kaufen.
Energiegewinnung in der Zukunft
Heute schon erzeugt die Energiewirtschaft mehr als die Hälfte unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien.
Trotzdem soll die Nutzung umweltfreundlicher Energiequellen in Zukunft weiter ausgebaut werden.
Dazu gibt es österreichweit viele Projekte in allen Bereichen – Erzeugung von Biotreibstoffen und Biogas, Nutzung der Biomasse, Wasserkraft und Erdwärme, Sonnen- und Windenergie.
Sonstiges