Datei:Globus Asien Australien.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
('''China ist das viertgrößte Land der Welt.'''<br> Bildquelle: www.pixabay.com <br> Fotograf: CC0 nali_wike) |
K (Ckaindel verschob die Seite Datei:Globus.jpg nach Datei:Globus Asien Australien.jpg) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=China ist das viertgrößte Land der Welt|Urheber=nali_wike|Herausgeber=pixabay.com|QuelleUrl=https://pixabay.com/de/globus-welt-erde-weltkarte-1340187/|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|LizenzText=CC0 1.0|Originaltitel=globus welt erde weltkarte meridian erdball|Bearbeitung=|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 2. März 2020, 11:53 Uhr
| Beschreibung | China ist das viertgrößte Land der Welt |
| Urheber | nali_wike |
| Herausgeber | pixabay.com |
| Quelle | https://pixabay.com/de/globus-welt-erde-weltkarte-1340187/ |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| Originaltitel | globus welt erde weltkarte meridian erdball
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 07:20, 25. Mai 2016 | 1.920 × 1.280 (422 KB) | Wweidinger (Diskussion | Beiträge) | '''China ist das viertgrößte Land der Welt.'''<br> Bildquelle: www.pixabay.com <br> Fotograf: CC0 nali_wike |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Diese Datei wird auf keiner Seite verwendet.