Hinweiszeichen: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Schutzweg / Radfahrerüberfahrt) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | [[Datei:Ende_der_Wohnstraße_HZ.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Ende der Wohnstraße|Urheber=user:3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hinweiszeichen_9d.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] |
Hinweiszeichen sind meist '''rechteckig'''. Sie weisen die Verkehrsteilnehmer auf '''verkehrswichtige Umstände''' hin. | Hinweiszeichen sind meist '''rechteckig'''. Sie weisen die Verkehrsteilnehmer auf '''verkehrswichtige Umstände''' hin. | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Ist das Hinweiszeichen mit einer '''roten Linie''' schräg '''durchgestrichen''', wird damit das '''Ende''' zB einer Fußgängerzone oder eine Wohnstraße angegeben. | Ist das Hinweiszeichen mit einer '''roten Linie''' schräg '''durchgestrichen''', wird damit das '''Ende''' zB einer Fußgängerzone oder eine Wohnstraße angegeben. | ||
− | + | ||
− | + | [[Datei:Fahrstreifen_für_Autobusse.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=eigener Fahrstreifen für Autobusse|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hinweiszeichen_25.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
==Einbahn== | ==Einbahn== | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Einbahn.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Einbahnstraße|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hinweiszeichen_10_links.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Dieses Zeichen zeigt eine '''Einbahnstraße'''. Der Pfeil zeigt in die Richtung in die gefahren werden darf. Ausnahmen werden durch Zusatztafeln gemacht. | Dieses Zeichen zeigt eine '''Einbahnstraße'''. Der Pfeil zeigt in die Richtung in die gefahren werden darf. Ausnahmen werden durch Zusatztafeln gemacht. | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
In diesem Fall erlaubt die Zusatztafel Radfahrern auch in die andere Richtung zu fahren. | In diesem Fall erlaubt die Zusatztafel Radfahrern auch in die andere Richtung zu fahren. | ||
− | + | ||
− | |||
==Schutzweg / Radfahrerüberfahrt== | ==Schutzweg / Radfahrerüberfahrt== | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Radfahrerüberfahrt_Fußgängerübergang_HZ.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Fußgängerübergang (|Urheber=Gigillo83|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hinweiszeichen_2c-a.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Diese Zeichen kennzeichnen einen '''Fußgängerübergang''' und/oder '''Radfahrerüberfahrt''' ohne Ampel. | Diese Zeichen kennzeichnen einen '''Fußgängerübergang''' und/oder '''Radfahrerüberfahrt''' ohne Ampel. | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
Fahrzeuglenker müssen je nach Zeichen Fußgänger (und Verkehrsteilnehmer auf Inline-Skates) und/oder Fahrradfahrer ungehindert die Fahrbahn überqueren lassen. | Fahrzeuglenker müssen je nach Zeichen Fußgänger (und Verkehrsteilnehmer auf Inline-Skates) und/oder Fahrradfahrer ungehindert die Fahrbahn überqueren lassen. | ||
− | <gallery> | + | <gallery widths="200px" perrow="2"> |
− | + | Datei:Fußgängerübergang_HZ.png|{{ImageCaption|Titel=Fußgängerübergang|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hinweiszeichen_2a.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}} | |
− | + | Datei:Radfahrerüberfahrt_HZ.png|{{ImageCaption|Titel=Radfahrerüberfahrt|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hinweiszeichen_2b.svg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}} | |
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ==Fußgängerzone== | |
− | |||
− | == | + | [[Datei:Fußgängerzone_HZ.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Fußgängerzone|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hinweiszeichen_9a.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] |
− | {{ | ||
Dieses Zeichen zeigt den '''Beginn einer Fußgängerzone''' an. | Dieses Zeichen zeigt den '''Beginn einer Fußgängerzone''' an. | ||
Zeile 46: | Zeile 45: | ||
'''Fußgänger''' dürfen hier auch die '''Fahrbahn''' benutzen. | '''Fußgänger''' dürfen hier auch die '''Fahrbahn''' benutzen. | ||
− | |||
− | |||
==Wohnstraße== | ==Wohnstraße== | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Wohnstraße_HZ.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Wohnstraße|Urheber=3247|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hinweiszeichen_9c.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Dieses Zeichen zeigt den '''Beginn einer Wohnstraße''' an. | Dieses Zeichen zeigt den '''Beginn einer Wohnstraße''' an. | ||
Zeile 58: | Zeile 56: | ||
Das '''Betreten''' der Fahrbahn und das '''Spielen''' in Wohnstraßen ist '''erlaubt'''. Vielleicht wird deshalb oft zur Wohnstraße auch fälschlicherweise Spielstraße gesagt. | Das '''Betreten''' der Fahrbahn und das '''Spielen''' in Wohnstraßen ist '''erlaubt'''. Vielleicht wird deshalb oft zur Wohnstraße auch fälschlicherweise Spielstraße gesagt. | ||
− | |||
− | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | * | + | *[[Verkehrszeichen|Verkehrszeichen]] |
− | * | + | *[[Gefahrenzeichen|Gefahrenzeichen]] |
− | * | + | *[[Vorschriftszeichen|Vorschriftszeichen]] |
− | + | ||
+ | '''[[Hauptseite|Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Allerlei]] | [[Kategorie:Allerlei]] |
Aktuelle Version vom 30. November 2020, 21:21 Uhr
Hinweiszeichen sind meist rechteckig. Sie weisen die Verkehrsteilnehmer auf verkehrswichtige Umstände hin.
Ist das Hinweiszeichen mit einer roten Linie schräg durchgestrichen, wird damit das Ende zB einer Fußgängerzone oder eine Wohnstraße angegeben.
Inhaltsverzeichnis
Einbahn
Dieses Zeichen zeigt eine Einbahnstraße. Der Pfeil zeigt in die Richtung in die gefahren werden darf. Ausnahmen werden durch Zusatztafeln gemacht.
In diesem Fall erlaubt die Zusatztafel Radfahrern auch in die andere Richtung zu fahren.
Schutzweg / Radfahrerüberfahrt
Diese Zeichen kennzeichnen einen Fußgängerübergang und/oder Radfahrerüberfahrt ohne Ampel.
Fahrzeuglenker müssen je nach Zeichen Fußgänger (und Verkehrsteilnehmer auf Inline-Skates) und/oder Fahrradfahrer ungehindert die Fahrbahn überqueren lassen.
Fußgängerzone
Dieses Zeichen zeigt den Beginn einer Fußgängerzone an.
Hier dürfen keine Fahrzeuge fahren.
Fahrräder dürfen in der Fußgängerzone nur geschoben werden. Ausgenommen es wird durch eine Zusatztafel erlaubt.
Fußgänger dürfen hier auch die Fahrbahn benutzen.
Wohnstraße
Dieses Zeichen zeigt den Beginn einer Wohnstraße an.
Hier dürfen Fahrzeuge nur zu- und abfahren aber nur in Schrittgeschwindigkeit. Das Durchfahren ist verboten.
Das Betreten der Fahrbahn und das Spielen in Wohnstraßen ist erlaubt. Vielleicht wird deshalb oft zur Wohnstraße auch fälschlicherweise Spielstraße gesagt.