Gemüsebau: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gemüsegarten) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Gemüsegarten) (Markierung: visualeditor) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <wibslanguages /> | |
− | |||
− | + | [[Datei:Kartoffelfeld.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Kartoffelfeld|Urheber=Herbert Schauer |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/pflanzen/kartoffel_02.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | |
+ | Gemüsebau ist der Fachbegriff für den Anbau, die Pflege und Ernte von [[Gemüse]]. | ||
+ | |||
+ | In ganz [[Österreich]] wurden im Jahr 2019 über '''600 000 Tonnen Gemüse''' geerntet. Damit könnten 8 220 Elefanten ein ganzes Jahr lang gefüttert werden. Oder anders gesagt, entspricht das Gewicht über 34 mal dem des Wiener Donauturms. | ||
Besonders viel Anbaufläche gibt es in '''[[Niederösterreich]]''', '''[[Oberösterreich]]''' und dem '''[[Burgenland]]'''. Genutzt wird sie hauptsächlich für Zwiebel, Erbsen, Karotten und Salat. | Besonders viel Anbaufläche gibt es in '''[[Niederösterreich]]''', '''[[Oberösterreich]]''' und dem '''[[Burgenland]]'''. Genutzt wird sie hauptsächlich für Zwiebel, Erbsen, Karotten und Salat. | ||
− | + | ==Wusstest du schon, dass ...== | |
− | + | ||
+ | [[Datei:Krautfeld.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Krautfeld|Urheber=Dinesh Valke|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kobi_(Marathi-_%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A5%80)_(4171483870).jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | *in [[Wien]] im [[Donaustadt (22. Bezirk)|22. Bezirk]] eigene kleine Grundstücke gemietet werden können, um selbst Gemüse anzubauen? | ||
+ | |||
+ | *870 ha der landwirtschaftlichen Fläche Wiens für den Gemüseanbau genutzt werden? | ||
+ | |||
+ | *auf dieser Fläche im Jahr 2019 rund 71 000 Tonnen Gemüse geerntet wurden? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Eine Fläche von 870 ha Größe sind etwa 1 100 Fußballplätze. Außerdem wurden 2019 in Wien soviele [[Salatgurke|Gurken]] angebaut, wie in keinem anderen Bundesland Österreichs. Wie ist somit "Gurkenhauptstadt". | ||
+ | |||
==Feldbau== | ==Feldbau== | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Salatfeld.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Salatfeld|Urheber=Rasbak|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceberg_lettuce_(IJssla_krop).jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
Eignet sich ein Feld für den Anbau von Gemüse, wird die Fläche '''einmal im Jahr genutzt'''. Nach der Bodenvorbereitung werden Samen gesät oder junge Pflanzen in Reihen ausgesetzt. | Eignet sich ein Feld für den Anbau von Gemüse, wird die Fläche '''einmal im Jahr genutzt'''. Nach der Bodenvorbereitung werden Samen gesät oder junge Pflanzen in Reihen ausgesetzt. | ||
Zeile 20: | Zeile 35: | ||
− | + | ==Freilandgemüse== | |
− | + | ||
+ | [[Datei:Gemüsesorten_gemischt.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Freilandgemüse|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://medienkindergarten.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/pflanzen/gemuese_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Die Anbaufläche wird '''mehrmals im Jahr''' genutzt. Bis zu 4 verschiedene Früchte können in dieser [[Zeit]] reif werden. Notwendig dafür sind '''Jungpflanzen''', die nur mehr '''in den Boden gesetzt''' werden müssen. Die Keimung von Samen würde zu lange dauern. | Die Anbaufläche wird '''mehrmals im Jahr''' genutzt. Bis zu 4 verschiedene Früchte können in dieser [[Zeit]] reif werden. Notwendig dafür sind '''Jungpflanzen''', die nur mehr '''in den Boden gesetzt''' werden müssen. Die Keimung von Samen würde zu lange dauern. | ||
− | |||
Wichtig ist auch die '''Reihenfolge der Gemüsesorten''', damit die Nährstoffe im Boden richtig genutzt werden. | Wichtig ist auch die '''Reihenfolge der Gemüsesorten''', damit die Nährstoffe im Boden richtig genutzt werden. | ||
+ | Werden die '''Pflanzen''' auch noch mit Folien '''abgedeckt''', '''reift''' das Gemüse '''früher'''. | ||
− | |||
+ | ==Glashaus== | ||
− | + | [[Datei:Glashaus_Aeroponik.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Glashauspflanzen|Urheber=Goldlocki|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tomato_P5260299b.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
Der Vorteil ist, dass '''das ganze Jahr''' über Pflanzen gezogen und '''geerntet werden''' können. Temperatur, Licht und Wasserbedarf sind dabei genau auf die Gemüsesorte abgestimmt. Der Dünger ist im Gießwasser enthalten. | Der Vorteil ist, dass '''das ganze Jahr''' über Pflanzen gezogen und '''geerntet werden''' können. Temperatur, Licht und Wasserbedarf sind dabei genau auf die Gemüsesorte abgestimmt. Der Dünger ist im Gießwasser enthalten. | ||
+ | Manche Glashauspflanzen haben keine Erde mehr. Sie wachsen in einer Mischung aus [[Wasser]] und Nährstoffen. | ||
So gibt es auch im Winter [[Paradeiser|Tomaten]] und grünen Salat. | So gibt es auch im Winter [[Paradeiser|Tomaten]] und grünen Salat. | ||
− | |||
'''Nachteile''' sind aber die hohen '''Energiekosten''' für Heizung und Beleuchtung. Außerdem soll Gemüse aus dem Glashaus weniger Vitamine enthalten. | '''Nachteile''' sind aber die hohen '''Energiekosten''' für Heizung und Beleuchtung. Außerdem soll Gemüse aus dem Glashaus weniger Vitamine enthalten. | ||
− | |||
Das '''größte Glashaus Österreichs''' steht im '''Burgenland'''. | Das '''größte Glashaus Österreichs''' steht im '''Burgenland'''. | ||
+ | In der [[Steiermark]] befinden sich Glaushäuser, die mit Thermalwasser beheizt werden. | ||
− | + | ==Gemüsegarten== | |
− | |||
− | == | + | [[Datei:Gemüsebeete.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Gemüsebeete im eigenen Garten|Urheber=Trg|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bot-garten-mz-gemuesegarten.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
− | {{ | + | |
− | + | Der Gemüsegarten ist ein '''Nutzgarten''' zur Versorgung mit Gemüse für den '''Eigenbedarf'''. | |
+ | Die Anbaufläche ist zumeist in '''Beete eingeteilt'''. | ||
− | Von Februar bis Oktober | + | Von Februar bis Oktober haben die Menschen in ihren Hobbygärten viel Arbeit. Sie müssen Umstechen, Düngen, Unkraut Jäten, Aussäen und sich um das Bewässern der Pflanzen kümmern. |
+ | Es ist schön, das eigenen Gemüse beim Wachsen und Reifen zu beobachten, bis es geerntet werden kann. Es schmeckt meist auch besonders gut. | ||
− | |||
− | |||
− | == Sonstiges == | + | ==Sonstiges== |
− | |||
− | |||
+ | *[[Gemüse|Zum Gemüse]] | ||
+ | *[[Obstbau|Zum Obstbau]] | ||
− | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] | ||
+ | [[Kategorie: Frühling]] | ||
+ | [[Kategorie:Sommer]] | ||
+ | [[Kategorie: Herbst]] |
Aktuelle Version vom 15. Mai 2020, 09:45 Uhr
Gemüsebau ist der Fachbegriff für den Anbau, die Pflege und Ernte von Gemüse.
In ganz Österreich wurden im Jahr 2019 über 600 000 Tonnen Gemüse geerntet. Damit könnten 8 220 Elefanten ein ganzes Jahr lang gefüttert werden. Oder anders gesagt, entspricht das Gewicht über 34 mal dem des Wiener Donauturms.
Besonders viel Anbaufläche gibt es in Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland. Genutzt wird sie hauptsächlich für Zwiebel, Erbsen, Karotten und Salat.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- in Wien im 22. Bezirk eigene kleine Grundstücke gemietet werden können, um selbst Gemüse anzubauen?
- 870 ha der landwirtschaftlichen Fläche Wiens für den Gemüseanbau genutzt werden?
- auf dieser Fläche im Jahr 2019 rund 71 000 Tonnen Gemüse geerntet wurden?
Eine Fläche von 870 ha Größe sind etwa 1 100 Fußballplätze. Außerdem wurden 2019 in Wien soviele Gurken angebaut, wie in keinem anderen Bundesland Österreichs. Wie ist somit "Gurkenhauptstadt".
Feldbau
Eignet sich ein Feld für den Anbau von Gemüse, wird die Fläche einmal im Jahr genutzt. Nach der Bodenvorbereitung werden Samen gesät oder junge Pflanzen in Reihen ausgesetzt.
Für die Aussaat und Ernte stehen wetterbedingt nur wenige Tage im Jahr zur Verfügung. Darum wird der Hauptanteil der Arbeit durch Maschinen erledigt.
Am Gemüse verdient der/die Landwirt/in nicht viel Geld. Besonders viel Regen oder trockenes Wetter können die Arbeit eines ganzen Jahres durch Überschwemmungen oder Dürre vernichten.
Freilandgemüse
Die Anbaufläche wird mehrmals im Jahr genutzt. Bis zu 4 verschiedene Früchte können in dieser Zeit reif werden. Notwendig dafür sind Jungpflanzen, die nur mehr in den Boden gesetzt werden müssen. Die Keimung von Samen würde zu lange dauern.
Wichtig ist auch die Reihenfolge der Gemüsesorten, damit die Nährstoffe im Boden richtig genutzt werden.
Werden die Pflanzen auch noch mit Folien abgedeckt, reift das Gemüse früher.
Glashaus
Der Vorteil ist, dass das ganze Jahr über Pflanzen gezogen und geerntet werden können. Temperatur, Licht und Wasserbedarf sind dabei genau auf die Gemüsesorte abgestimmt. Der Dünger ist im Gießwasser enthalten.
Manche Glashauspflanzen haben keine Erde mehr. Sie wachsen in einer Mischung aus Wasser und Nährstoffen.
So gibt es auch im Winter Tomaten und grünen Salat.
Nachteile sind aber die hohen Energiekosten für Heizung und Beleuchtung. Außerdem soll Gemüse aus dem Glashaus weniger Vitamine enthalten.
Das größte Glashaus Österreichs steht im Burgenland.
In der Steiermark befinden sich Glaushäuser, die mit Thermalwasser beheizt werden.
Gemüsegarten
Der Gemüsegarten ist ein Nutzgarten zur Versorgung mit Gemüse für den Eigenbedarf.
Die Anbaufläche ist zumeist in Beete eingeteilt.
Von Februar bis Oktober haben die Menschen in ihren Hobbygärten viel Arbeit. Sie müssen Umstechen, Düngen, Unkraut Jäten, Aussäen und sich um das Bewässern der Pflanzen kümmern.
Es ist schön, das eigenen Gemüse beim Wachsen und Reifen zu beobachten, bis es geerntet werden kann. Es schmeckt meist auch besonders gut.