Vorarlberg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Markierung: visualeditor) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <wibslanguages /> | |
− | |||
− | + | [[Datei:Vbg_Karte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Karte der Bundesländer Österreichs, Vorarlberg hervorgehoben|Urheber=AleXXw|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_A_Vbg.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
+ | [[Datei:Vbg_Wappen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Wappen von Vorarlberg|Urheber=unbekannt|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vorarlberg_CoA.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | + | [[Datei:Vbg_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Die vorarlbergerische Flagge in den Landesfarben: rot-weiß|Urheber=Jon Harald Søby|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vorarlberg.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
− | + | Das Bundesland '''Vorarlberg''' ist das westlichste Bundesland [[Österreich|Österreichs]] und liegt vor dem Arlberg. Dieser bildet die Grenze des Bundeslandes zu Tirol. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Lange Zeit, genauer bis nach dem [[Erster Weltkrieg|1. Weltkrieg]], wurde Vorarlberg '''von Tirol aus verwaltet'''. Als sich das änderte, wurde überlegt, Vorarlberg der Schweiz anzugliedern. Die Bevölkerung war mehrheitlich dafür. Doch der Schweizer Bundesrat entschied, dass damit das bisher sehr ausgeglichene Verhältnis der Schweizer Kantone in Gefahr wäre. Darum blieb Vorarlberg bei Österreich. | |
− | |||
− | |||
− | {{ | + | {{Steckbrief Bundesland |
+ | | Bundesland = Vorarlberg | ||
+ | | Fläche = 2 601,48 | ||
+ | | Landeshauptstadt = Bregenz | ||
+ | | Bevölkerung = 408 300 Menschen (Stand: 1.7.2023) | ||
+ | | Bevölkerung der Landeshauptstadt = 29 300 Menschen (Stand: 1.1.2022) | ||
+ | | Größter See = Bodensee | ||
+ | | Wichtigster Fluss = Rhein | ||
+ | | Höchster Berg = Piz Buin (3 312 m) | ||
+ | | Bodenschätze = Erdgas <br> Steinkohle <br> Erze | ||
+ | | Grenzt an = [[Tirol]] <br> [[Schweiz]] <br> [[Liechtenstein]] <br> [[Deutschland]] | ||
+ | }} | ||
+ | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
+ | |||
+ | *von der insgesamt 321 Kilometer langen Grenze nur 69 km Vorarlberg mit Tirol verbindet? | ||
+ | |||
+ | *Hauptenergiequelle in Vorarlberg Wasserkraft ist? | ||
+ | |||
+ | *"Vorarlbergerisch" in den anderen 8 Bundesländern schwer verständlich ist? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Geschichte== | ||
+ | [[Datei:Germanien_Römerzeit.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Germanien zur Römerzeit. Unten gelb zu sehen ist Rätien und rosa eingefasst Noricum.|Urheber=Gustav Droysen|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Droysens_Hist_Handatlas_S17_Germanien.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Schattenburg.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Schattenburg|Urheber=Clemens M. Brandstetter, Buers|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feldkirch_Schattenburg.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Im 5. Jahrhundert v.Chr. begann die '''keltische Besiedelung''' und 15 v.Chr. wurde das Land von den '''Römern''' erobert. Sie gaben der römischen Provinz den Namen '''"Raetia"'''. | Im 5. Jahrhundert v.Chr. begann die '''keltische Besiedelung''' und 15 v.Chr. wurde das Land von den '''Römern''' erobert. Sie gaben der römischen Provinz den Namen '''"Raetia"'''. | ||
Zeile 40: | Zeile 45: | ||
− | === Ab dem 10. Jahrhundert === | + | ===Ab dem 10. Jahrhundert=== |
+ | [[Datei:Arlbergtunnel_Bau.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Bau des Arlbergtunnels|Urheber=Anton Gratl (1838–1915)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arlbergbahn_tunnel_construction.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Ab dem 10. Jahrhundert vereinigten dann die '''Grafen von Bregenz''' Vorarlberg unter ihrer Herrschaft. Der '''heilige Gebhart''' entstammt diesem Adelsgeschlecht. Er gründete das Kloster Petershausen und wurde später zum '''Landespatron''' von Vorarlberg. | Ab dem 10. Jahrhundert vereinigten dann die '''Grafen von Bregenz''' Vorarlberg unter ihrer Herrschaft. Der '''heilige Gebhart''' entstammt diesem Adelsgeschlecht. Er gründete das Kloster Petershausen und wurde später zum '''Landespatron''' von Vorarlberg. | ||
Zeile 52: | Zeile 58: | ||
Vorarlberg wurde 1849 mit Tirol '''vereinigt''' und wurde bis ins Jahr 1861 von Tirol verwaltet. Danach erhielt es zwar einen eigenen Landtag, wurde aber weiterhin von Innsbruck aus verwaltet. | Vorarlberg wurde 1849 mit Tirol '''vereinigt''' und wurde bis ins Jahr 1861 von Tirol verwaltet. Danach erhielt es zwar einen eigenen Landtag, wurde aber weiterhin von Innsbruck aus verwaltet. | ||
'''Ende des 19. Jahrhunderts''' wurde Vorarlberg mit einer '''Eisenbahn''' ausgestattet: | '''Ende des 19. Jahrhunderts''' wurde Vorarlberg mit einer '''Eisenbahn''' ausgestattet: | ||
+ | |||
*1872 Eröffnung der '''Vorarlbergbahn''' | *1872 Eröffnung der '''Vorarlbergbahn''' | ||
*1884 Eröffnung der '''Arlbergbahn'''. | *1884 Eröffnung der '''Arlbergbahn'''. | ||
Zeile 57: | Zeile 64: | ||
Nach dem ersten Weltkrieg (1914-1918) wollte die Bevölkerung Vorarlbergs an die Schweiz angegliedert werden, doch die Schweizer Regierung lehnte das ab. | Nach dem ersten Weltkrieg (1914-1918) wollte die Bevölkerung Vorarlbergs an die Schweiz angegliedert werden, doch die Schweizer Regierung lehnte das ab. | ||
− | + | ==Geografie== | |
− | + | ||
+ | [[Datei:Alter_Rhein_Höchst.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Rhein in Höchst|Urheber=Ricardo Schobel|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alter_Rhein_Hochst.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 2.0 DE}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Das Land Vorarlberg grenzt an '''drei Staaten''', im Norden an '''Deutschland''' und im Westen an die '''Schweiz''' sowie '''Liechtenstein''', deshalb wird dieses Gebiet auch das Vier-Ländereck genannt. | Das Land Vorarlberg grenzt an '''drei Staaten''', im Norden an '''Deutschland''' und im Westen an die '''Schweiz''' sowie '''Liechtenstein''', deshalb wird dieses Gebiet auch das Vier-Ländereck genannt. | ||
Der '''Rhein''' bildet die '''natürliche Grenze''' zur Schweiz und fließt durch den Bodensee. | Der '''Rhein''' bildet die '''natürliche Grenze''' zur Schweiz und fließt durch den Bodensee. | ||
− | Der höchste Berg Vorarlbergs ist der '''Piz Buin''' mit 3 312 m. Er liegt im Südosten des Landes an der Grenze zur Schweiz. Der Piz Buin gehört zur Silvretta-Gruppe in den Zentralalpen. | + | Der höchste Berg Vorarlbergs ist der '''Piz Buin''' mit 3 312 m. Er liegt im Südosten des Landes an der Grenze zur Schweiz. Der Piz Buin gehört zur Silvretta-Gruppe in den Zentralalpen. |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Bodensee== | ||
− | + | [[Datei:Bodensee_bei_Rorschach.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Bodensee bei Rorschach|Urheber=Matthias Alder de:User:Malder|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodensee_bei_Rorschach.jpg?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | |
− | |||
− | + | Der Bodensee ist mit seinen 538 km² '''einer der größten natürlichen Seen in Mitteleuropa'''. An seiner tiefsten Stelle ist er '''252 m tief'''. Das Wasser dient Teilen der Vorarlberger Bevölkerung, nachdem es gereinigt worden ist, als '''Trinkwasser'''. Auch der '''Fischerei''' kommt große Bedeutung zu. Jährlich werden ca. 300 000 kg Fisch aus dem Bodensee gefischt. | |
− | |||
− | Der Bodensee ist mit seinen 538 km² '''einer der größten natürlichen Seen in Mitteleuropa'''. An seiner tiefsten Stelle ist er '''252 m tief'''. Das Wasser dient Teilen der Vorarlberger Bevölkerung, nachdem es gereinigt worden ist, als '''Trinkwasser'''. Auch der '''Fischerei''' kommt große Bedeutung zu. Jährlich werden ca. 300 | ||
In dem See kannst du auch '''baden''' oder mit einem '''Schiff''' der "Weißen Flotte" fahren und einen Ausflug in die mittelalterliche Inselstadt Lindau, auf die Blumeninsel Mainau oder gleich um den ganzen See herum machen. | In dem See kannst du auch '''baden''' oder mit einem '''Schiff''' der "Weißen Flotte" fahren und einen Ausflug in die mittelalterliche Inselstadt Lindau, auf die Blumeninsel Mainau oder gleich um den ganzen See herum machen. | ||
Zeile 79: | Zeile 85: | ||
Fast alle Flüsse Vorarlbergs fließen in den Rhein oder in den Bodensee. Vor den beiden Flussregulierung im Jahr 1900 und 1923 war das Gebiet oft von '''Überschwemmungen''' gezeichnet. | Fast alle Flüsse Vorarlbergs fließen in den Rhein oder in den Bodensee. Vor den beiden Flussregulierung im Jahr 1900 und 1923 war das Gebiet oft von '''Überschwemmungen''' gezeichnet. | ||
− | |||
− | |||
− | == Wirtschaft == | + | ==Wirtschaft== |
− | {{ | + | |
− | Heute leben über 360 | + | [[Datei:Vbg_Winter.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Vorarlberg im Winter|Urheber=Dominik Waas|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arlberg_passstrasse.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
+ | |||
+ | Heute leben über 360 000 Menschen in Vorarlberg, die meisten davon in der '''Rheinebene''' und im '''Walgau'''. Dort sind auch die Städte Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Hohenems und Bludenz. | ||
− | Vorarlberg ist | + | Vorarlberg ist ein "stark industrialisiertes Bundesland''' Österreichs. Früher gab es viel '''Textilindustrie''' doch ist sie stark geschrumpft, da in den letzten Jahrzehnten viele Betriebe ins Ausland verlagert wurden.''' |
Auch der '''Fremdenverkehr''' hat große Bedeutung in Vorarlberg, denn durch seine vielen Berge ist es ein beliebtes Skigebiet. | Auch der '''Fremdenverkehr''' hat große Bedeutung in Vorarlberg, denn durch seine vielen Berge ist es ein beliebtes Skigebiet. | ||
− | + | Der größte Teil, der in Vorarlberg erzeugten Energie, stammt von [[Energiequellen#Wasserkraft|Wasserkraftwerken]]. Dabei wird so viel [[Elektrischer_Strom|Strom]] erzeugt, dass der auch an Nachbarländer verkauft wird. | |
− | + | ||
+ | ==Landeshauptstadt – Bregenz== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Martinsturm.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Wahrzeichen von Bregenz - der Martinsturm|Urheber=Böhringer Friedrich|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:MartinsturmBregenz.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 2.5}}}}]] | ||
− | + | '''Bregenz''' ist die '''Landeshauptstadt''' von Vorarlberg und liegt am '''Ostufer des Bodensees'''. 1919 wurde Bregenz zur Landeshauptstadt. Landeshauptstadt bedeutet, dass hier der Sitz des Landtags, der Landesregierung und des Landeshauptmanns ist. Zur Zeit leben etwa 27 000 Menschen in der Stadt Bregenz. | |
− | |||
− | '''Bregenz''' ist die '''Landeshauptstadt''' von Vorarlberg und liegt am '''Ostufer des Bodensees'''. 1919 wurde Bregenz zur Landeshauptstadt. Landeshauptstadt bedeutet, dass hier der Sitz des Landtags, der Landesregierung und des Landeshauptmanns ist. Zur Zeit leben etwa 27 | ||
− | Der Hausberg der BregenzerInnen ist der '''Pfänder''' (1 064 m), auf den auch eine Seilbahn führt. Von seinem Gipfel kannst du mehr als 200 Berge und den Bodensee überblicken. | + | Der Hausberg der BregenzerInnen ist der '''Pfänder''' (1 064 m), auf den auch eine Seilbahn führt. Von seinem Gipfel kannst du mehr als 200 Berge und den Bodensee überblicken. |
Seit fast 50 Jahren finden in Bregenz jeden [[Sommer]] die weltberühmten '''Bregenzer Festspiele''' auf der riesigen Seebühne statt. | Seit fast 50 Jahren finden in Bregenz jeden [[Sommer]] die weltberühmten '''Bregenzer Festspiele''' auf der riesigen Seebühne statt. | ||
Das Wahrzeichen der Stadt Bregenz ist der '''Martinsturm'''. Er erinnert noch an die ehemalige Stadtbefestigung. Mit seinem frühbarocken Zwiebelturm, dem größten Europas, überragt er die mittelalterliche Stadtbefestigung und den alten Stadtkern. | Das Wahrzeichen der Stadt Bregenz ist der '''Martinsturm'''. Er erinnert noch an die ehemalige Stadtbefestigung. Mit seinem frühbarocken Zwiebelturm, dem größten Europas, überragt er die mittelalterliche Stadtbefestigung und den alten Stadtkern. | ||
+ | |||
Der untere Teil des Martinsturms ist das älteste Gebäude der Altstadt. Früher wurde der Turm als '''Getreidespeicher''' verwendet, heute beherbergt er das Bregenzer '''Heimatmuseum'''. | Der untere Teil des Martinsturms ist das älteste Gebäude der Altstadt. Früher wurde der Turm als '''Getreidespeicher''' verwendet, heute beherbergt er das Bregenzer '''Heimatmuseum'''. | ||
− | |||
− | |||
− | == Sagen und Geschichten == | + | ==Sagen und Geschichten== |
− | + | ||
− | + | ==Sonstiges== | |
− | |||
− | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |
− | |||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2023, 07:46 Uhr
Das Bundesland Vorarlberg ist das westlichste Bundesland Österreichs und liegt vor dem Arlberg. Dieser bildet die Grenze des Bundeslandes zu Tirol.
Lange Zeit, genauer bis nach dem 1. Weltkrieg, wurde Vorarlberg von Tirol aus verwaltet. Als sich das änderte, wurde überlegt, Vorarlberg der Schweiz anzugliedern. Die Bevölkerung war mehrheitlich dafür. Doch der Schweizer Bundesrat entschied, dass damit das bisher sehr ausgeglichene Verhältnis der Schweizer Kantone in Gefahr wäre. Darum blieb Vorarlberg bei Österreich.
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief
Bundesland | Vorarlberg |
Fläche | 2 601,48 km² |
Landeshauptstadt | Bregenz |
Bevölkerung | etwa 408 300 Menschen (Stand: 1.7.2023) |
Bevölkerung der Landeshauptstadt | rund 29 300 Menschen (Stand: 1.1.2022) |
Größter See | Bodensee |
Wichtigster Fluss | Rhein |
Höchster Berg | Piz Buin (3 312 m) |
Bodenschätze | Erdgas Steinkohle Erze |
Grenzt an | Tirol Schweiz Liechtenstein Deutschland |
Wusstest du schon, dass ...
- von der insgesamt 321 Kilometer langen Grenze nur 69 km Vorarlberg mit Tirol verbindet?
- Hauptenergiequelle in Vorarlberg Wasserkraft ist?
- "Vorarlbergerisch" in den anderen 8 Bundesländern schwer verständlich ist?
Geschichte
Im 5. Jahrhundert v.Chr. begann die keltische Besiedelung und 15 v.Chr. wurde das Land von den Römern erobert. Sie gaben der römischen Provinz den Namen "Raetia".
Die keltische Siedlung am Bodensee, das heutigen Bregenz, wurde "Brigantium" genannt. Dieser Name leitet sich von der keltischen Bedeutung "briga" für Berg ableitet. Brigantium erhielt römisches Stadtrecht und es entstanden prächtige Tempel und Wohnhäuser, denn die Römer trieben regen Handel. Aus der Mischung der Sprache der Einheimischen (Rätisch und Keltisch) und jener der Römer (Latein) entstand ein neuer Dialekt, das sogenannte Rätoromanische.
Im Jahr 259 n.Chr. wurde Brigantium von den Alemannen zerstört, von den Römern wieder aufgebaut und kam 500 n.Chr. wieder in alemannischen Besitz.
Ab dem 10. Jahrhundert
Ab dem 10. Jahrhundert vereinigten dann die Grafen von Bregenz Vorarlberg unter ihrer Herrschaft. Der heilige Gebhart entstammt diesem Adelsgeschlecht. Er gründete das Kloster Petershausen und wurde später zum Landespatron von Vorarlberg.
Die Grafen von Bregenz starben um 1150 aus und Bregenz wurde belagert. Nach drei Jahren erbte der Pfalzgraf Hugo von Tübingen, später Montfort, Bregenz und einige Jahre später wurde er neuer Landesherr.
Von den Grafen Montfort kauften die Habsburger 1376 Feldkirch und 1394 Bludenz–Montafon. 1451 bzw. 1523 kam dann die nördliche Hälfte der Grafschaft Bregenz unter die Herrschaft der Habsburger und damit an Österreich.
Vorarlberg wurde 1805 an das Königreich Bayern abgetreten, doch im Jahr 1809 gab es einen Aufstand gegen Bayern und so kam das Land 1814 gemeinsam mit Tirol wieder an Österreich zurück.
Vorarlberg wurde 1849 mit Tirol vereinigt und wurde bis ins Jahr 1861 von Tirol verwaltet. Danach erhielt es zwar einen eigenen Landtag, wurde aber weiterhin von Innsbruck aus verwaltet. Ende des 19. Jahrhunderts wurde Vorarlberg mit einer Eisenbahn ausgestattet:
- 1872 Eröffnung der Vorarlbergbahn
- 1884 Eröffnung der Arlbergbahn.
Nach dem ersten Weltkrieg (1914-1918) wollte die Bevölkerung Vorarlbergs an die Schweiz angegliedert werden, doch die Schweizer Regierung lehnte das ab.
Geografie
Das Land Vorarlberg grenzt an drei Staaten, im Norden an Deutschland und im Westen an die Schweiz sowie Liechtenstein, deshalb wird dieses Gebiet auch das Vier-Ländereck genannt.
Der Rhein bildet die natürliche Grenze zur Schweiz und fließt durch den Bodensee.
Der höchste Berg Vorarlbergs ist der Piz Buin mit 3 312 m. Er liegt im Südosten des Landes an der Grenze zur Schweiz. Der Piz Buin gehört zur Silvretta-Gruppe in den Zentralalpen.
Bodensee
Der Bodensee ist mit seinen 538 km² einer der größten natürlichen Seen in Mitteleuropa. An seiner tiefsten Stelle ist er 252 m tief. Das Wasser dient Teilen der Vorarlberger Bevölkerung, nachdem es gereinigt worden ist, als Trinkwasser. Auch der Fischerei kommt große Bedeutung zu. Jährlich werden ca. 300 000 kg Fisch aus dem Bodensee gefischt.
In dem See kannst du auch baden oder mit einem Schiff der "Weißen Flotte" fahren und einen Ausflug in die mittelalterliche Inselstadt Lindau, auf die Blumeninsel Mainau oder gleich um den ganzen See herum machen.
Fast alle Flüsse Vorarlbergs fließen in den Rhein oder in den Bodensee. Vor den beiden Flussregulierung im Jahr 1900 und 1923 war das Gebiet oft von Überschwemmungen gezeichnet.
Wirtschaft
Heute leben über 360 000 Menschen in Vorarlberg, die meisten davon in der Rheinebene und im Walgau. Dort sind auch die Städte Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Hohenems und Bludenz.
Vorarlberg ist ein "stark industrialisiertes Bundesland Österreichs. Früher gab es viel Textilindustrie doch ist sie stark geschrumpft, da in den letzten Jahrzehnten viele Betriebe ins Ausland verlagert wurden.
Auch der Fremdenverkehr hat große Bedeutung in Vorarlberg, denn durch seine vielen Berge ist es ein beliebtes Skigebiet.
Der größte Teil, der in Vorarlberg erzeugten Energie, stammt von Wasserkraftwerken. Dabei wird so viel Strom erzeugt, dass der auch an Nachbarländer verkauft wird.
Landeshauptstadt – Bregenz
Bregenz ist die Landeshauptstadt von Vorarlberg und liegt am Ostufer des Bodensees. 1919 wurde Bregenz zur Landeshauptstadt. Landeshauptstadt bedeutet, dass hier der Sitz des Landtags, der Landesregierung und des Landeshauptmanns ist. Zur Zeit leben etwa 27 000 Menschen in der Stadt Bregenz.
Der Hausberg der BregenzerInnen ist der Pfänder (1 064 m), auf den auch eine Seilbahn führt. Von seinem Gipfel kannst du mehr als 200 Berge und den Bodensee überblicken.
Seit fast 50 Jahren finden in Bregenz jeden Sommer die weltberühmten Bregenzer Festspiele auf der riesigen Seebühne statt.
Das Wahrzeichen der Stadt Bregenz ist der Martinsturm. Er erinnert noch an die ehemalige Stadtbefestigung. Mit seinem frühbarocken Zwiebelturm, dem größten Europas, überragt er die mittelalterliche Stadtbefestigung und den alten Stadtkern.
Der untere Teil des Martinsturms ist das älteste Gebäude der Altstadt. Früher wurde der Turm als Getreidespeicher verwendet, heute beherbergt er das Bregenzer Heimatmuseum.