Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
CAmon (Diskussion | Beiträge) (indianer weg) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <wibslanguages /> |
+ | <!-- | ||
+ | <CalendarDescription> | ||
+ | Der Staatsfeiertag Kroatiens wird am 25. Juni gefeiert und erinnert an die Unabhängigkeit Kroatiens. | ||
+ | </CalendarDescription> | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Kroatien_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Kroatien|Urheber=Anonymous|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://openclipart.org/detail/12723/flag-of-croatia|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Kroatien liegt in '''Südeuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Zagreb'''. | Kroatien liegt in '''Südeuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Zagreb'''. | ||
Zeile 5: | Zeile 12: | ||
Die Küste Kroatiens liegt am Mittelmeer, genau genommen an der Adria. Ein kleiner Teil des Landes ist durch den schmalen Meereszugang von Bosnien und Herzegowina vom restlichen Land abgetrennt. | Die Küste Kroatiens liegt am Mittelmeer, genau genommen an der Adria. Ein kleiner Teil des Landes ist durch den schmalen Meereszugang von Bosnien und Herzegowina vom restlichen Land abgetrennt. | ||
− | + | Der '''Staatsfeiertag''' wird am 25. Juni gefeiert und erinnert an die Unabhängigkeit Kroatiens. | |
− | + | ||
+ | [[Datei:Kroatien_Europakarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=San Jose|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_political_map_Europe_in_2008_WF_(with_Kosovo).svg?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | {{Steckbrief Land | ||
+ | | Name = Republik Kroatien | ||
+ | | Hauptstadt = Zagreb | ||
+ | | Staatsform = [[Republik]] | ||
+ | | Fläche = 56 594 | ||
+ | | Bevölkerung = 4,2 Millionen Menschen (2016) | ||
+ | | Bevölkerung der Hauptstadt = 821 000 Menschen (2018) | ||
+ | | Sprache = Kroatisch | ||
+ | | Währung = Kuna (1 Kuna = 100 Lipa) | ||
+ | | Landesabkürzung am Autokennzeichen = HR | ||
+ | | Grenzt an = [[Slowenien]], [[Ungarn]], [[Serbien]], [[Bosnien und Herzegowina]], [[Montenegro]] und [[Meer]] | ||
+ | | Höchster Berg = Dinara (1 831 Meter) | ||
+ | | Längster Fluss = Save | ||
+ | | Mitglied der Europäischen Union = 2013 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Wusstest du schon, dass== | ||
− | + | *die kleinste Stadt der Welt sich in Kroatien befindet? | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | + | *die Hunderasse Dalmatiner aus Kroatien kommt? |
− | {{ | + | |
+ | *Kroatien erst seit 2013 teil der [[Europäische Union|Europäischen Union]] ist? | ||
+ | |||
+ | ==Wissenswertes== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Wasserfälle_Plitvicer_Seen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Wasserfälle der Plitvicer Seen|Urheber=G. Krassnitzer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://kiwithek.wien/index.php?title=Datei:Wasserf%C3%A4lle_Plitvicer_Seen.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
Kroatien gehörte mit [[Bosnien-Herzegowina]], [[Serbien]], [[Montenegro]], [[Kosovo]], [[Mazedonien]] und [[Slowenien]] zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven). | Kroatien gehörte mit [[Bosnien-Herzegowina]], [[Serbien]], [[Montenegro]], [[Kosovo]], [[Mazedonien]] und [[Slowenien]] zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven). | ||
Zeile 43: | Zeile 48: | ||
Durch seine Adriaküste und viele kleine Inseln ist Kroatien ein beliebtes Urlaubsparadies. Die schönen Strände und das Meer laden zum Entspannen, Schwimmen, Tauchen, Schnorcheln ... ein. | Durch seine Adriaküste und viele kleine Inseln ist Kroatien ein beliebtes Urlaubsparadies. Die schönen Strände und das Meer laden zum Entspannen, Schwimmen, Tauchen, Schnorcheln ... ein. | ||
− | Es gibt '''über 1 200 Inseln''' von denen nur 47 bewohnt sind. | + | Es gibt '''über 1 200 Inseln''' von denen nur 47 bewohnt sind. |
In den Gebirgen sind '''Braunbären''', '''[[Wölfe]]''' und '''Luchse''' heimisch. Auch große Greifvögel wie der Steinadler oder der Gänsegeier leben in Kroatien. | In den Gebirgen sind '''Braunbären''', '''[[Wölfe]]''' und '''Luchse''' heimisch. Auch große Greifvögel wie der Steinadler oder der Gänsegeier leben in Kroatien. | ||
Zeile 49: | Zeile 54: | ||
Es gibt '''8 Nationalparks''' und '''11 Naturparks''' in Kroatien. | Es gibt '''8 Nationalparks''' und '''11 Naturparks''' in Kroatien. | ||
− | Im Nationalpark Plitvicer Seen sind zahlreiche Wasserfälle zu bestaunen. Der große Wasserfall ist sogar 78 Meter hoch. Übrigens wurden in diesem Nationalpark Teile der Geschichten von Karl May über den | + | Im Nationalpark Plitvicer Seen sind zahlreiche Wasserfälle zu bestaunen. Der große Wasserfall ist sogar 78 Meter hoch. Übrigens wurden in diesem Nationalpark Teile der Geschichten von Karl May über den erfundenen amerikanischen Ureinwohner Winnetou verfilmt. |
− | + | ==Kleine kroatische Sprachkunde== | |
− | + | ||
− | ''' | + | '''Die Zahlen 1 bis 10:''' |
− | Die Zahlen 1 bis 10: | + | {| class="wikitable header-left" |
− | {| class=" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | 6 | + | !Zahl!!Kroatisch |
− | | 7 | + | |- |
− | | 8 | + | |1||ena |
− | | 9 | + | |- |
− | | 10 | + | |2||dva |
+ | |- | ||
+ | |3||tri | ||
+ | |- | ||
+ | |4||cetiri | ||
+ | |- | ||
+ | |5||pet | ||
+ | |- | ||
+ | |6||sest | ||
+ | |- | ||
+ | |7||sedam | ||
+ | |- | ||
+ | |8||osam | ||
+ | |- | ||
+ | |9||devet | ||
+ | |- | ||
+ | |10||deset | ||
|} | |} | ||
− | == Sonstiges == | + | |
− | * | + | ==Sonstiges== |
− | + | ||
+ | *[[Europa|Zu Europa]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
+ | [[Kategorie:Europäische Union]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2022, 13:11 Uhr
Kroatien liegt in Südeuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Zagreb.
Die Küste Kroatiens liegt am Mittelmeer, genau genommen an der Adria. Ein kleiner Teil des Landes ist durch den schmalen Meereszugang von Bosnien und Herzegowina vom restlichen Land abgetrennt.
Der Staatsfeiertag wird am 25. Juni gefeiert und erinnert an die Unabhängigkeit Kroatiens.
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief
Name | Republik Kroatien |
Hauptstadt | Zagreb |
Staatsform | Republik |
Fläche | 56 594 km² |
Bevölkerung | etwa 4,2 Millionen Menschen (2016) |
Bevölkerung der Hauptstadt | rund 821 000 Menschen (2018) |
Sprache | Kroatisch |
Währung | Kuna (1 Kuna = 100 Lipa) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen | HR |
Grenzt an | Slowenien, Ungarn, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Meer |
Höchster Berg | Dinara (1 831 Meter) |
Längster Fluss | Save |
Mitglied der Europäischen Union | seit 2013 |
Wusstest du schon, dass
- die kleinste Stadt der Welt sich in Kroatien befindet?
- die Hunderasse Dalmatiner aus Kroatien kommt?
- Kroatien erst seit 2013 teil der Europäischen Union ist?
Wissenswertes
Kroatien gehörte mit Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Mazedonien und Slowenien zum ehemaligen Staatenbund der Jugoslaven (Südslaven).
Durch seine Adriaküste und viele kleine Inseln ist Kroatien ein beliebtes Urlaubsparadies. Die schönen Strände und das Meer laden zum Entspannen, Schwimmen, Tauchen, Schnorcheln ... ein.
Es gibt über 1 200 Inseln von denen nur 47 bewohnt sind.
In den Gebirgen sind Braunbären, Wölfe und Luchse heimisch. Auch große Greifvögel wie der Steinadler oder der Gänsegeier leben in Kroatien.
Es gibt 8 Nationalparks und 11 Naturparks in Kroatien.
Im Nationalpark Plitvicer Seen sind zahlreiche Wasserfälle zu bestaunen. Der große Wasserfall ist sogar 78 Meter hoch. Übrigens wurden in diesem Nationalpark Teile der Geschichten von Karl May über den erfundenen amerikanischen Ureinwohner Winnetou verfilmt.
Kleine kroatische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
Zahl | Kroatisch |
---|---|
1 | ena |
2 | dva |
3 | tri |
4 | cetiri |
5 | pet |
6 | sest |
7 | sedam |
8 | osam |
9 | devet |
10 | deset |