Hauptseite/einfach: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KiwiThek
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Willkommen in der '''KiwiThek!'''==
+
===Willkommen in der '''KiwiThek!'''===
 +
Das ist die KiwiThek in einfacher Sprache. Viele Seiten gibt es schon mit /einfach.
 +
Du kannst zwischen den einfachen und normalen Seiten wechseln.
 +
<wibslanguages />
  
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale">
+
{{Box|Title=Wissensgebiete|Content=<div class="portale">
 
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
 
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|33px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|32px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|33px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|32px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span>  
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|33px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|32px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|33px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|32px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|33px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|32px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|33px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Schulteam.png|32px|link=Kategorie:Seiten von Schulteams|Kategorie Seiten von Schulteams|alt=]] [[:Kategorie:Seiten von Schulteams|Seiten von Schulteams]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|33px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|32px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|33px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|32px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|33px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wunschseite.png|32px|link=Spezial:Gewünschte Seiten|Spezial Gewünschte Seiten|alt=]] [[:Spezial:Gewünschte Seiten|Gewünschte Seiten]]</span>
 +
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|32px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span>
 +
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|32px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
 
</div>
 
</div>
 
}}
 
}}
{{#ArticleOfTheDay:Categories=Artikel des Tages|easy}}
+
{{#ArticleOfTheDay:Categories=Artikel des Tages|CategoriesExclude=Frühling,Sommer,Herbst|easy}}
 
{{#ArticleOfTheDay:Categories=Wissenswertes aus Wien|Titel=Wissenswertes aus Wien|easy}}
 
{{#ArticleOfTheDay:Categories=Wissenswertes aus Wien|Titel=Wissenswertes aus Wien|easy}}
 
{{#DidYouKnowThat:Categories=Wusstest du schon|easy}}
 
{{#DidYouKnowThat:Categories=Wusstest du schon|easy}}

Aktuelle Version vom 27. Oktober 2020, 12:27 Uhr

Willkommen in der KiwiThek!

Das ist die KiwiThek in einfacher Sprache. Viele Seiten gibt es schon mit /einfach. Du kannst zwischen den einfachen und normalen Seiten wechseln.



Artikel des Tages: Greta Thunberg/einfach

Am Anfang war Greta Thunberg allein ... - BVJ Schulzentrum Holzhausergasse [privat ], CC BY-SA

Greta Thunberg wurde 2003 in Stockholm in Schweden geboren. Ihr Name wird "tünberj" ausgesprochen. Bekannt wurde sie zunächst durch ihren Schulstreik für das Klima, aus dem dann die weltweite Bewegung "Fridays for Future" geworden ist.

Lies weiter!


Wissenswertes aus Wien: Donaustadt (22. Bezirk)/einfach

Position: Donaustadt in Wien - TomGonzales commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Der 22. Bezirk von Wien heißt Donaustadt.

Er gehört zu den Außenbezirken oder Randbezirken.

Die Donaustadt ist Wiens größter Bezirk.

Mehr als die Hälfte des Bezirks sind Grünflächen.

Zu den besonderen Bauwerken zählen unter anderem das Vienna International Centre, die viele als UNO-City kennen oder der DC Tower. Der Donauturm ist ein Wahrzeichen von Wien.

Lies weiter!


Wusstest du schon, dass ...

Flagge von Finnland - commons.wikimedia.org, CC0 1.0
  • die Finnen im Durchschnitt die meisten Tassen Kaffee pro Tag trinken?
  • in Finnland gibt es keine 1 oder 2 Cent Münzen.
  • Donald Duck war kurze Zeit in Finnland verboten.
Mehr zum Thema: Finnland/einfach