Datei:22 Erzherzog-Karl-Straße.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Markierung: visualeditor) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen | |
+ | | Beschreibung = Erzherzog-Karl-Straße | ||
+ | | Urheber = User:My Friend | ||
+ | | Herausgeber = commons.wikimedia.org | ||
+ | | QuelleText = | ||
+ | | QuelleUrl = https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erzherzog-Karl-Stra%C3%9Fe_1.JPG | ||
+ | | LizenzText = CC BY-SA 3.0 | ||
+ | | LizenzUrl = https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de | ||
+ | | StandardUrheberrechtsschutz = | ||
+ | | Originaltitel = Erzherzog-Karl-Straße 1.JPG | ||
+ | | Bearbeitung = Wiener Bildungsserver | ||
+ | | GeoLand = Österreich | ||
+ | | GeoRegion = Wien | ||
+ | | GeoGPSNorth = | ||
+ | | GeoGPSEast = | ||
+ | | Sonstiges = | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 31. März 2020, 22:31 Uhr
Beschreibung | Erzherzog-Karl-Straße |
Urheber | User:My Friend |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erzherzog-Karl-Stra%C3%9Fe_1.JPG |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | Erzherzog-Karl-Straße 1.JPG |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 22:28, 31. Mär. 2020 | 1.280 × 960 (181 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: