MP3/einfach: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der Begriff MP3 gehört heute beim Musik hören so fix zum Alltag, dass kaum noch jemand danach fragt, was sich eigentlich hinter diesen drei Zeichen verbirgt.…“) |
(Markierung: visualeditor) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Begriff MP3 gehört heute beim Musik hören so fix zum Alltag, dass kaum noch jemand danach fragt, was sich eigentlich hinter diesen drei Zeichen verbirgt. | + | <wibslanguages /> |
− | Wusstest du schon, dass ... | + | |
− | MP3 die Abkürzung für MPEG 1 Audio Layer III des Forschungsteams "Moving Picture Expert Group" ist? | + | [[Datei:MP3-Grafik.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Grafik für MP3-Dateien|Urheber=Zeus, Patrick Yavitz, La Mula Francis|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gartoon_mimetypes_mp3.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://www.gnu.org/copyleft/gpl-3.0.html|Lizenz=GNU General Public License 3}}}}]] |
− | dieses Audioformat entwickelt wurde, um die beim Speichern anfallende riesige Datenmenge zu minimieren? | + | |
− | ein Musikstück mit 20 MB nach der Komprimierung auf MP3 nachher nur noch 2 MB groß ist? | + | Der Begriff MP3 gehört heute beim [[Musik/einfach|Musik]] hören so fix zum Alltag, dass kaum noch jemand danach fragt, was sich eigentlich hinter diesen drei Zeichen verbirgt. |
+ | |||
+ | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
+ | |||
+ | *MP3 die Abkürzung für MPEG 1 Audio Layer III des Forschungsteams "Moving Picture Expert Group" ist? | ||
+ | |||
+ | *dieses Audioformat entwickelt wurde, um die beim Speichern anfallende riesige Datenmenge zu minimieren? | ||
+ | |||
+ | *ein Musikstück mit 20 MB nach der Komprimierung auf MP3 nachher nur noch 2 MB groß ist? | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
Wird Musik beispielsweise von einer CD auf den Computer gespeichert oder auf diesem erzeugt, fällt eine große Datenmenge an. | Wird Musik beispielsweise von einer CD auf den Computer gespeichert oder auf diesem erzeugt, fällt eine große Datenmenge an. | ||
Um diese zu reduzieren (= verringern), ohne dass die Musik dadurch schlechter klingt, wurde MP3 entwickelt. Dabei werden Teile, die wir nicht hören können, weggelassen. Das wird komprimieren genannt. | Um diese zu reduzieren (= verringern), ohne dass die Musik dadurch schlechter klingt, wurde MP3 entwickelt. Dabei werden Teile, die wir nicht hören können, weggelassen. Das wird komprimieren genannt. | ||
+ | |||
+ | ==Sonstiges== | ||
+ | '''[[Hauptseite/einfach|Zur Hauptseite/einfach]]''' | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Medien]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2020, 12:52 Uhr
Der Begriff MP3 gehört heute beim Musik hören so fix zum Alltag, dass kaum noch jemand danach fragt, was sich eigentlich hinter diesen drei Zeichen verbirgt.
Wusstest du schon, dass ...
- MP3 die Abkürzung für MPEG 1 Audio Layer III des Forschungsteams "Moving Picture Expert Group" ist?
- dieses Audioformat entwickelt wurde, um die beim Speichern anfallende riesige Datenmenge zu minimieren?
- ein Musikstück mit 20 MB nach der Komprimierung auf MP3 nachher nur noch 2 MB groß ist?
Wird Musik beispielsweise von einer CD auf den Computer gespeichert oder auf diesem erzeugt, fällt eine große Datenmenge an.
Um diese zu reduzieren (= verringern), ohne dass die Musik dadurch schlechter klingt, wurde MP3 entwickelt. Dabei werden Teile, die wir nicht hören können, weggelassen. Das wird komprimieren genannt.