Datei:Eislaufen Neusiedlersee.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) (Eislaufen am Neusiedlersee. Da dieser See nicht besonders tief ist, friert er im Winter oft schneller zu als andere Seen. <br> Bildquelle: commons.wikimedia.org <br> Fotograf: Joadl) |
K (Maintenance data migration) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Eislaufen am Neusiedlersee. Da dieser See nicht besonders tief ist, friert er im Winter oft schneller zu als andere Seen. | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Eislaufen am Neusiedlersee. Da dieser See nicht besonders tief ist, friert er im Winter oft schneller zu als andere Seen.|Urheber=Joadl|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neusiedl_am_See_11_090110.JPG|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 3.0|Originaltitel=Eislaufen am Neusiedler See bei Neusiedl / Burgenland / Europäische Union. Am rechten Bildrand ein Eishokeyschläger|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=Österreich|GeoRegion=Burgenland|GeoGPSNorth=47° 55′ 32,17″ N|GeoGPSEast=16° 49′ 55,2″ O|Sonstiges=}} |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:58 Uhr
Beschreibung | Eislaufen am Neusiedlersee. Da dieser See nicht besonders tief ist, friert er im Winter oft schneller zu als andere Seen. |
Urheber | Joadl |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neusiedl_am_See_11_090110.JPG |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | Eislaufen am Neusiedler See bei Neusiedl / Burgenland / Europäische Union. Am rechten Bildrand ein Eishokeyschläger |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Burgenland |
GPS | 47° 55′ 32,17″ N, 16° 49′ 55,2″ O |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:50, 27. Okt. 2009 | 800 × 600 (207 KB) | Lara (Diskussion | Beiträge) | Eislaufen am Neusiedlersee. Da dieser See nicht besonders tief ist, friert er im Winter oft schneller zu als andere Seen. <br> Bildquelle: commons.wikimedia.org <br> Fotograf: Joadl |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: