Oberösterreich: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{2SpaltenLayout|Text= Das Bundesland '''Oberösterreich''' liegt im '''Norden Österreichs'''. Es wird in '''4 Viertel''' unterteilt: *'''Mühlviertel''' *'''H…“) |
Lara (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Das Bundesland '''Oberösterreich''' liegt im '''Norden Österreichs'''. | + | Das Bundesland '''Oberösterreich''' liegt im '''Norden Österreichs'''. |
Es wird in '''4 Viertel''' unterteilt: | Es wird in '''4 Viertel''' unterteilt: | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*'''Innviertel''' | *'''Innviertel''' | ||
− | Die Landschaft dieses Bundeslandes ist sehr unterschiedlich. Das kommt an den Anteilen am Granitbergland, am Alpenvorland und den Alpen. Die vielen Seen und hohen Berge machen das Land zu einem beliebten Urlaubsziel im Sommer und im Winter. | + | Die Landschaft dieses Bundeslandes ist sehr unterschiedlich. Das kommt an den Anteilen am '''Granitbergland''', am '''Alpenvorland''' und an den '''Alpen'''. |
+ | |||
+ | Die vielen Seen und hohen Berge machen das Land zu einem '''beliebten Urlaubsziel''' im Sommer und im Winter. | ||
Version vom 20. Juli 2010, 11:24 Uhr
Das Bundesland Oberösterreich liegt im Norden Österreichs.
Es wird in 4 Viertel unterteilt:
- Mühlviertel
- Hausruckviertel
- Traunviertel
- Innviertel
Die Landschaft dieses Bundeslandes ist sehr unterschiedlich. Das kommt an den Anteilen am Granitbergland, am Alpenvorland und an den Alpen.
Die vielen Seen und hohen Berge machen das Land zu einem beliebten Urlaubsziel im Sommer und im Winter.
Steckbrief
Bundesland: | Oberösterreich |
Größe/Fläche: | 11 981,92 km² |
Einwohnerzahl: | 1 411 606 (Anfang 2010) |
Landeshauptstadt: |
Linz (189 311 Einwohner - Anfang 2010) |
Größter See: | Attersee |
Wichige Flüsse: |
Inn Donau |
Höchster Berg: | Hoher Dachstein (2 995 m) |
Bodenschätze: |
Erdöl und Erdgas Kalkstein Quarzsand Ton Granit Kiessand Kalkstein Lehme |