Oberösterreich: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) |
Lara (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*'''Innviertel''' | *'''Innviertel''' | ||
− | Die Landschaft dieses Bundeslandes ist sehr unterschiedlich. Das kommt an den Anteilen am '''Granitbergland''', am '''Alpenvorland''' und an den '''Alpen'''. | + | Die Landschaft dieses Bundeslandes ist sehr unterschiedlich. Das kommt an den Anteilen am '''Granitbergland''', am '''Alpenvorland''' und an den '''Alpen'''. |
Die vielen Seen und hohen Berge machen das Land zu einem '''beliebten Urlaubsziel''' im Sommer und im Winter. | Die vielen Seen und hohen Berge machen das Land zu einem '''beliebten Urlaubsziel''' im Sommer und im Winter. | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{{!}} '''Größter See:''' {{!!}} Attersee | {{!}} '''Größter See:''' {{!!}} Attersee | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Wichtige Flüsse:''' <br><br> {{!!}} Inn <br /> Donau |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} '''Höchster Berg:''' {{!!}} Hoher Dachstein (2 995 m) | {{!}} '''Höchster Berg:''' {{!!}} Hoher Dachstein (2 995 m) |
Version vom 20. Juli 2010, 11:47 Uhr
Das Bundesland Oberösterreich liegt im Norden Österreichs.
Es wird in 4 Viertel unterteilt:
- Mühlviertel
- Hausruckviertel
- Traunviertel
- Innviertel
Die Landschaft dieses Bundeslandes ist sehr unterschiedlich. Das kommt an den Anteilen am Granitbergland, am Alpenvorland und an den Alpen.
Die vielen Seen und hohen Berge machen das Land zu einem beliebten Urlaubsziel im Sommer und im Winter.
Steckbrief
Bundesland: | Oberösterreich |
Größe/Fläche: | 11 981,92 km² |
Einwohnerzahl: | 1 411 606 (Anfang 2010) |
Landeshauptstadt: |
Linz (189 311 Einwohner - Anfang 2010) |
Größter See: | Attersee |
Wichtige Flüsse: |
Inn Donau |
Höchster Berg: | Hoher Dachstein (2 995 m) |
Bodenschätze: |
Erdöl und Erdgas Kalkstein Quarzsand Ton Granit Kiessand Kalkstein Lehme |