Zwergstaaten: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ||
| + | |||
der Zwergstaat - die Zwergstaaten | der Zwergstaat - die Zwergstaaten | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
Zu den Zwergstaaten in Europa zählen: [[Andorra]], [[Malta]], [[Monaco]], [[Liechtenstein]], [[San Marino]] und der [[Vatikan]] | Zu den Zwergstaaten in Europa zählen: [[Andorra]], [[Malta]], [[Monaco]], [[Liechtenstein]], [[San Marino]] und der [[Vatikan]] | ||
| − | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
| − | *''' | + | *'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Wörterbuch]] | [[Kategorie:Wörterbuch]] | ||
Version vom 20. Dezember 2019, 13:23 Uhr
der Zwergstaat - die Zwergstaaten
Hat ein Staat nur eine sehr kleine Landfläche, so wird er als Zwergstaat bezeichnet.
Zu den Zwergstaaten in Europa zählen: Andorra, Malta, Monaco, Liechtenstein, San Marino und der Vatikan