Datei:Karte Wien Österreich.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ('''Lage von Wien in Österreich'''<br> Bildquelle: de.wikipedia.org<br> Autor: TUBS) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{ImageMetaTable| | |
− | + | Beschreibung=Lage von Wien in Österreich| | |
− | + | Urheber=TUBS| | |
+ | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
+ | Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_in_Austria.svg}}| | ||
+ | Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}| | ||
+ | Originaltitel=Wien in Austria.svg| | ||
+ | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Version vom 21. März 2017, 10:11 Uhr
Beschreibung | Lage von Wien in Österreich |
Urheber | TUBS |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | |
Lizenz | |
Originaltitel | Wien in Austria.svg |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 07:51, 14. Sep. 2011 | 600 × 334 (40 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''Lage von Wien in Österreich'''<br> Bildquelle: de.wikipedia.org<br> Autor: TUBS |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: