Datei:Kaiser Franz Joseph I.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Gudrun lud eine neue Version von Datei:Kaiser Franz Joseph I.jpg hoch) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{ImageMetaTable| | |
| − | + | Beschreibung=Kaiser Franz Joseph I.| | |
| + | Urheber=Budapest: Koller Karoly Tanar | | ||
| + | Herausgeber=www.wien.gv.at| | ||
| + | Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.wien.gv.at/wiki/index.php?title=Datei:FranzjosphI.jpg}}| | ||
| + | Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 4.0}}| | ||
| + | Originaltitel=FranzjosphI.jpg| | ||
| + | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
| + | GeoLand=Österreich| | ||
| + | GeoRegion=Wien| | ||
| + | GeoGPSNorth=| | ||
| + | GeoGPSEast=| | ||
| + | Sonstiges=}} | ||
Version vom 27. März 2017, 11:14 Uhr
| Beschreibung | Kaiser Franz Joseph I. |
| Urheber | Budapest: Koller Karoly Tanar |
| Herausgeber | www.wien.gv.at |
| Quelle | |
| Lizenz | |
| Originaltitel | FranzjosphI.jpg |
| Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 11:02, 27. Mär. 2017 | 390 × 504 (205 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: