Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KiwiThek
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
 
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale">
 
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale">
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur&nbsp;und&nbsp;Umwelt]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur&nbsp;und&nbsp;Umwelt]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie&nbsp;und&nbsp;Wirtschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie&nbsp;und&nbsp;Wirtschaft]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport&nbsp;und&nbsp;Freizeit]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport&nbsp;und&nbsp;Freizeit]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien&nbsp;und&nbsp;Wissenschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien&nbsp;und&nbsp;Wissenschaft]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen&nbsp;und&nbsp;Geschichtliches]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen&nbsp;und&nbsp;Geschichtliches]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe&nbsp;und&nbsp;Allerlei]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe&nbsp;und&nbsp;Allerlei]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]]&nbsp;[[Portal:Kalender|Kalender]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]]&nbsp;[[Portal:Kalender|Kalender]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen&nbsp;und&nbsp;Geschichten]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen&nbsp;und&nbsp;Geschichten]]</span>
 
</div>}}
 
</div>}}
  

Version vom 8. Januar 2020, 13:02 Uhr

Willkommen in der KiwiThek!


Artikel des Tages: Rosskastanie

Blätter und Frucht des Kastanienbaums - Hans pixabay.com, CC0 1.0

Kastanienbäume sind bei uns, vor allem in den Städten, recht häufig anzutreffen. Sie säumen die Straßen und bilden dichte Alleen.

Der Kastanienbaum ist hier deshalb sehr beliebt, weil er das ganze Jahr über wunderschön anzusehen ist. Schon im Winter stehen dicke Knospen an den Zweigen. Im Frühjahr wachsen die großen, gefingerten Blätter und im Mai beginnt die Blüte des Baumes.

Damit ist es aber noch nicht vorbei. Im Herbst färben sich die Blätter golden und die glänzenden, dunkelbraunen Früchte fallen zu Boden. Diese Früchte eignen sich in der schon kälteren Jahreszeit ausgezeichnet zum Basteln.

Lies weiter!


Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: Zweite Wiener Türkenbelagerung

Kara Mustafa Paşa - Wien museum. Yelkrokoyade commons.wikimedia.org, CC0 1.0

Obwohl das Osmanische Reich im 17. Jahrhundert weniger auf Eroberung ausgerichtet war als in früheren Zeiten, unternahmen die Osmanen 1682 einen letzten Vorstoß zur Eroberung Mitteleuropas. Als Angriffsziel wurde Wien gewählt, Mitte Juli 1683 begann die Belagerung der Stadt.

Die Bezeichnung "Türkenbelagerung" ist irreführend. Denn das Osmanische Reich war damals weit größer als die heutige Türkei und umfasste auch große Teile Süd- und Osteuropas.

Lies weiter!

!! Error: Non of the given categories was found!