Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | {{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | ||
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[Portal:Kalender|Kalender]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> |
</div>}} | </div>}} | ||
Version vom 8. Januar 2020, 13:03 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Box Title
Artikel des Tages: Orchideen
Orchideen werden als Königinnen der Pflanzen bezeichnet. Wegen ihrer prächtigen, dauerhaften und duftenden Blüten gelten sie als kostbare Zimmerpflanzen.
Der Name Orchidee stammt vom griechischen Wort „orchis“ ab, das auf die hodenförmigen Wurzelknollen der Knabenkräuter-Arten zurückzuführen ist. Meistens werden damit jedoch alle Orchideengewächse bezeichnet.
Weltweit gibt es etwa 20 000 (zwanzig Tausend) verschiedene Orchideenarten. Tropische Orchideen werden in Mitteleuropa in Gewächshäusern gezogen. Bei uns gibt es aber auch eine Menge heimische Arten. Von diesen stehen beinahe alle Arten unter strengem Naturschutz.
Lies weiter!
Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: U-Bahn
Die U-Bahn ist das schnellste und beliebteste öffentliche Verkehrsmittel in Wien.
Hier fuhren 2018 rund 463,1 Millionen Menschen mit der U-Bahn.
Derzeit gibt es 5 Linien. Es wird gerade am Bau der 6. Linie - der U5 - gearbeitet. Wobei sich auch die Strecke der U2 ändern wird.
Das „U“ ist die Abkürzung für Untergrund. Obwohl keine der Linien in Wien nur unterirdisch fährt.
Lies weiter!!! Error: Non of the given categories was found!