Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | {{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | ||
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[Portal:Kalender|Kalender]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> |
</div>}} | </div>}} | ||
Version vom 8. Januar 2020, 13:03 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Box Title
Artikel des Tages: Reis
Reis ist eine der ältesten Kulturpflanzen unseres Planeten. Manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen sogar davon aus, dass Reis überhaupt das erste Getreide war, das angebaut wurde. Seine Geschichte ist schon über 10 000 (zehntausend) Jahre alt.
Reis ist ein Grundnahrungsmittel und stellt in vielen asiatischen Ländern das Hauptnahrungsmittel dar. Vor allem sehr arme Bevölkerungsschichten ernähren sich fast ausschließlich von Reis. Jedoch ist das für ihre Gesundheit nicht besonders gut, da diese einseitige Ernährung Mangelerscheinungen mit sich bringt. Eine Folge davon ist beispielsweise das frühzeitige Erblinden oder die Mangelkrankheit Beriberi.
Trotzdem ist Reis ein sehr wertvolles Nahrungsmittel.
Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: Donau
Die Donau ca. 2 880 km lang. Damit ist sie der zweitgrößte und zweitlängste Fluss Europas. Sie fließt durch 10 Länder: Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die Ukraine.
Die Quellflüsse, Brigach und Breg, entspringen im Schwarzwald (Deutschland). In Rumänien mündet sie ins Schwarze Meer.
Mit Schiffen kann sie zwischen Kelheim (Deutschland) und Sulina (Rumänien) auf einer Länge von 2 415 km befahren werden.
Über ihre Länge sind unterschiedliche Angaben zu finden, da man sich über den genauen Ursprung ihrer Quelle nicht einigen konnte. Aus diesem Grund wird die Angabe der Flusskilometer an ihrer Mündung in Sulina (Rumänien) begonnen und stromaufwärts angegeben.
Lies weiter!!! Error: Non of the given categories was found!