Datei:01 Luftaufnahme Innere Stadt.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Markierung: visualeditor) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Bildinformationen | |
| + | | Beschreibung = Luftaufnahme des 1. Bezirks von Wien | ||
| + | | Urheber = MA 13, media wien | ||
| + | | Herausgeber = Wiener Bildungsserver | ||
| + | | QuelleText = | ||
| + | | QuelleUrl = http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_innere_stadt_01.jpg | ||
| + | | LizenzText = Standardurheberrechtsschutz | ||
| + | | LizenzUrl = http://kiwithek.kidsweb.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz | ||
| + | | Originaltitel = | ||
| + | | Bearbeitung = | ||
| + | | GeoLand = Österreich | ||
| + | | GeoRegion = Wien | ||
| + | | GeoGPSNorth = | ||
| + | | GeoGPSEast = | ||
| + | | Sonstiges = | ||
| + | }} | ||
Version vom 17. Februar 2020, 14:30 Uhr
| Beschreibung | Luftaufnahme des 1. Bezirks von Wien |
| Urheber | MA 13, media wien |
| Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
| Quelle | http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/01_innere_stadt_01.jpg |
| Lizenz | Standardurheberrechtsschutz
|
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 14:21, 17. Feb. 2020 | 1.024 × 696 (452 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: