Vorarlberg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{2SpaltenLayout|Text= Das Bundesland '''Vorarlberg''' ist das westlichste Bundesland Österreichs und liegt vor dem Arlberg. Dieser bildet die Grenze des Bundesl…“) |
Lara (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Bundesland '''Vorarlberg''' ist das westlichste Bundesland Österreichs und liegt vor dem Arlberg. Dieser bildet die Grenze des Bundeslandes zu Tirol. | Das Bundesland '''Vorarlberg''' ist das westlichste Bundesland Österreichs und liegt vor dem Arlberg. Dieser bildet die Grenze des Bundeslandes zu Tirol. | ||
− | Das Land Vorarlberg grenzt an '''drei Staaten''', im Norden an '''Deutschland''' und im Westen an die '''Schweiz''' sowie '''Liechtenstein''', deshalb wird dieses Gebiet auch das Vier-Ländereck genannt. Der | + | Das Land Vorarlberg grenzt an '''drei Staaten''', im Norden an '''Deutschland''' und im Westen an die '''Schweiz''' sowie '''Liechtenstein''', deshalb wird dieses Gebiet auch das Vier-Ländereck genannt. |
+ | |||
+ | Der Rhein bildet die natürliche Grenze zur Schweiz und fließt durch den Bodensee. | ||
Version vom 20. Juli 2010, 11:45 Uhr
Das Bundesland Vorarlberg ist das westlichste Bundesland Österreichs und liegt vor dem Arlberg. Dieser bildet die Grenze des Bundeslandes zu Tirol.
Das Land Vorarlberg grenzt an drei Staaten, im Norden an Deutschland und im Westen an die Schweiz sowie Liechtenstein, deshalb wird dieses Gebiet auch das Vier-Ländereck genannt.
Der Rhein bildet die natürliche Grenze zur Schweiz und fließt durch den Bodensee.
Steckbrief
Bundesland: | Vorarlberg |
Größe/Fläche: | 2 601,48 km² |
Einwohnerzahl: | 369 294 (Anfang 2010) |
Landeshauptstadt: |
Bregenz (27 611 Einwohner - Anfang 2010) |
Größter See: | Bodensee |
Wichtigster Fluss: | Rhein |
Höchster Berg: | Piz Buin (3 312 m) |
Bodenschätze: |
Erdgas Steinkohle Erze |