Russland: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Staatsform: Republik | * Staatsform: Republik | ||
| − | * Einwohner: | + | * Einwohner: etwa 142 Millionen Menschen (2/3 davon leben im Europäischen Teil) |
| − | * Größe des Landes: 17 075 000 km² | + | * Größe des Landes: 17 075 000 km² (davon 3 955 800 km² in Europa) |
* Sprache: Russisch | * Sprache: Russisch | ||
* Währung: Rubel (1 Rubel = 100 Kopeken) | * Währung: Rubel (1 Rubel = 100 Kopeken) | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|Bilder=[[Datei:Russland_Europakarte.jpg|thumb|200px|center|auf der Europakarte]]}} | |Bilder=[[Datei:Russland_Europakarte.jpg|thumb|200px|center|auf der Europakarte]]}} | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
| + | '''[[Europa|zurück zu Europa]]'''<br /> | ||
'''[[Hauptseite|zurück zur Hauptseite]]''' | '''[[Hauptseite|zurück zur Hauptseite]]''' | ||
[[Kategorie:Unsere Erde]] | [[Kategorie:Unsere Erde]] | ||
Version vom 27. April 2011, 11:57 Uhr
Die Hauptstadt von Russland heißt Moskau.
- Staatsform: Republik
- Einwohner: etwa 142 Millionen Menschen (2/3 davon leben im Europäischen Teil)
- Größe des Landes: 17 075 000 km² (davon 3 955 800 km² in Europa)
- Sprache: Russisch
- Währung: Rubel (1 Rubel = 100 Kopeken)
- Landesabkürzung am Autokennzeichen: RUS
Kleiner russischer Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis Zehn:
| 1 = adin | 2 = twa | 3 = tri | 4 = tschitirje | 5 = pjatj |
| 6 = schest | 7 = sejem | 8 = wosjem | 9 = djevit | 10 = djesit |
Kinderreim:
| na solotom krylze sideli = Am goldenen Tor |
| zar, zarevic, = Saßen Zar und Zarewitsch, |
| karol, karlevic, = König und Königssohn, |
| saposchnik – portnoi = Schuster und Schneider |
| kto ty budesch takoj? = Und wer bist du? |
Wissenswertes
Russland liegt auf zwei Kontinenten – Europa und Asien.