Ungarn: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
{{!)}} | {{!)}} | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | <span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | ||
+ | {{(!}} class="steckbrief" | ||
+ | {{!}} '''Name:''' Ungarn | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Hauptstadt:''' Budapest | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Staatsform:''' [[Republik]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Fläche:''' 93 030 km² | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung:''' rund 9,8 Millionen Menschen (2018) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung der Hauptstadt:''' rund 1,7 Millionen Menschen (2017) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Sprache:''' Ungarisch | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Währung:''' Forint (1 Forint = 100 Filler) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Landesabkürzung am Autokennzeichen:''' H | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Grenzt an:''' [[Österreich]], [[Slowakei]], [[Ukraine]], [[Rumänien]], [[Serbien]], [[Kroatien]] und [[Slowenien]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Höchster Berg:''' Kékes (1 014 Meter) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Längster Fluss:''' Donau | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!)}} | ||
+ | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
+ | <span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | ||
+ | |||
+ | {{(!}} class="steckbrief" | ||
+ | {{!}} '''Name:''' Ungarn | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Hauptstadt:''' Budapest | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Staatsform:''' [[Republik]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Fläche:''' 93 030 km² | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung:''' rund 9,8 Millionen Menschen (2018) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Bevölkerung der Hauptstadt:''' rund 1,7 Millionen Menschen (2017) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Sprache:''' Ungarisch | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Währung:''' Forint (1 Forint = 100 Filler) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Landesabkürzung am Autokennzeichen:''' H | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Grenzt an:''' [[Österreich]], [[Slowakei]], [[Ukraine]], [[Rumänien]], [[Serbien]], [[Kroatien]] und [[Slowenien]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Höchster Berg:''' Kékes (1 014 Meter) | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}} '''Längster Fluss:''' Donau | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!)}}|Bilder=}} | ||
==== Wissenswertes==== | ==== Wissenswertes==== | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= |
Version vom 27. Juni 2019, 11:00 Uhr
Ungarn liegt in Mitteleuropa und die Hauptstadt heißt Budapest.
Das Land zählt zu den Binnenstaaten, da es keinen Zugang zum Meer hat.
Die Menschen verbinden mit Ungarn oft die Puszta (Landschaft) und den Plattensee (Palaton).
Steckbrief
Name: | Ungarn |
Hauptstadt: | Budapest |
Staatsform: | Republik |
Fläche: | 93 030 km² |
Bevölkerung: | rund 9,8 Millionen Menschen (2018) |
Bevölkerung der Hauptstadt: | rund 1,7 Millionen Menschen (2017) |
Sprache: | Ungarisch |
Währung: | Forint (1 Forint = 100 Filler) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen: | H |
Grenzt an: |
Österreich, Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien und Slowenien |
Höchster Berg: | Kékes (1 014 Meter) |
Längster Fluss: | Donau |
Steckbrief
Name: Ungarn |
Hauptstadt: Budapest |
Staatsform: Republik |
Fläche: 93 030 km² |
Bevölkerung: rund 9,8 Millionen Menschen (2018) |
Bevölkerung der Hauptstadt: rund 1,7 Millionen Menschen (2017) |
Sprache: Ungarisch |
Währung: Forint (1 Forint = 100 Filler) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen: H |
Grenzt an: Österreich, Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien und Slowenien |
Höchster Berg: Kékes (1 014 Meter) |
Längster Fluss: Donau |
Steckbrief
Name: Ungarn |
Hauptstadt: Budapest |
Staatsform: Republik |
Fläche: 93 030 km² |
Bevölkerung: rund 9,8 Millionen Menschen (2018) |
Bevölkerung der Hauptstadt: rund 1,7 Millionen Menschen (2017) |
Sprache: Ungarisch |
Währung: Forint (1 Forint = 100 Filler) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen: H |
Grenzt an: Österreich, Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien und Slowenien |
Höchster Berg: Kékes (1 014 Meter) |
Längster Fluss: Donau |
Wissenswertes
Von 1867 bis 1918 bestand die Österreichisch-Ungarische Monarchie, die auch als Doppelmonarchie bezeichnet wird. Damals waren die österreichischen Kaiser gleichzeitig die Könige von Ungarn wie zB Kaiser Franz Joseph I..
Der ungarische Physiker Ányos Jedlik hat 1826 das Sodawasser erfunden. Den Nobelpreis für Physik erhielt der Ungar Dennis Gábor für die Erfindung der Holografie.
Kleine ungarische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
1 = egy | 2 = kettö | 3 = hàrom | 4 = négy | 5 = öt |
6 = hat | 7 = hét | 8 = nyolc | 9 = kilenc | 10 = tíc |