Griechenland: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
</CalendarDescription> | </CalendarDescription> | ||
--> | --> | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Griechenland_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Griechenland|Urheber=(of code) cs:User:-xfi-|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Greece.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Griechenland liegt in '''Südosteuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Athen'''. | Griechenland liegt in '''Südosteuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Athen'''. | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
Ein '''Nationalfeiertag''' ist der 25. März, der an die Griechische [[Revolution]] erinnert. | Ein '''Nationalfeiertag''' ist der 25. März, der an die Griechische [[Revolution]] erinnert. | ||
− | |||
<span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | <span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
==== Wissenswertes==== | ==== Wissenswertes==== | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Griechenland_Europakarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=Vardion|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Europe.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Griechenland ist ein beliebtes Sommerurlaubsziel. | Griechenland ist ein beliebtes Sommerurlaubsziel. | ||
Zeile 60: | Zeile 61: | ||
In Griechenland fanden die ersten [[Olympische Spiele|Olympischen Spiele]] statt. | In Griechenland fanden die ersten [[Olympische Spiele|Olympischen Spiele]] statt. | ||
− | |||
'''Kleine griechische Sprachkunde'''<br /> | '''Kleine griechische Sprachkunde'''<br /> | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | ''' | + | '''[[Europa|Zu Europa]]''' |
− | ''' | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Europäische Union]] | [[Kategorie:Europäische Union]] |
Version vom 2. Januar 2020, 12:02 Uhr
Griechenland liegt in Südosteuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Athen.
Die Küsten Griechenlands liegen am Mittelmeer und dem Ägäischen Meer.
Griechenland wird auch als „Wiege der Europäischen Kultur“ bezeichnet“. Hier kommt die Demokratie. Das Wort „Musik“ stammt vom griechischen Wort „mousiki“ ab. Ein berühmter Volkstanz ist der Sirtaki.
Ein Nationalfeiertag ist der 25. März, der an die Griechische Revolution erinnert.
Steckbrief
Name: | Hellenische Republik |
Hauptstadt: | Athen |
Staatsform: | Republik |
Fläche: | 132 049 km² |
Bevölkerung: | 10,7 Millionen Menschen (2017) |
Bevölkerung der Hauptstadt: | rund 664 000 Menschen (2011) |
Sprache: | Griechisch |
Währung: | Euro (1 Euro = 100 Cent) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen: | GR |
Grenzt an: | Bulgarien, Türkei, Meer , Albanien und Nordmazedonien |
Höchster Berg: | Olymp - Mytikas Gipfel (2 918 Meter) |
Längster Fluss: | Aliakmonas |
Mitglied der Europäischen Union | seit 1981 |
Wissenswertes
Griechenland ist ein beliebtes Sommerurlaubsziel.
In Griechenland spielen die griechischen Götter- und Heldensagen.
Der griechische Baustil hat auch Europa beeinflusst. Das österreichische Parlament in Wien ist im griechischen Stil erbaut.
Ein griechisches Sprichwort besagt: „Die Menschen haben als besten Arzt den Gesang gegen ihre Schmerzen.“
In Griechenland fanden die ersten Olympischen Spiele statt.
Kleine griechische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
1 = ena | 2 = dio | 3 = tria | 4 = tessera | 5 = pende |
6 = exi | 7 = efta | 8 = ochto | 9 = ennea | 10 = deka |