Datei:Sezessionkrieg.jpg
Version vom 20. Dezember 2019, 14:49 Uhr von Ahofbauer (Diskussion | Beiträge) (Maintenance data migration)
Beschreibung | USA 1864 |
Urheber | Tom |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USA_Map_1864_including_Civil_War_Divisions.png |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | All blue areas represent Union states, including those admitted during the war; light blue areas represent Union states which permitted slavery; red areas represent Confederate states.
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:02, 26. Jan. 2011 | 600 × 373 (124 KB) | USykora (Diskussion | Beiträge) | '''USA 1864'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org <br> Quelle: unbekannt |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: