Datei:Auge Netzhaut.jpg
Version vom 20. Dezember 2019, 14:53 Uhr von Ahofbauer (Diskussion | Beiträge) (Maintenance data migration)
Beschreibung | Schmerzlose Untersuchung beim Augenarzt - so sieht der Arzt die Netzhaut. Der helle Fleck (rechts) zeigt die Stelle, wo der Sehnerv am Augapfel sitzt. |
Urheber | ignis |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fundus_of_eye_normal.jpg |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | An opthalmogram, an image of the fundus of an eye, of a healthy human male |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 09:14, 8. Nov. 2016 | 800 × 598 (308 KB) | Nplazotta (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: